34

M W D L GF GA GD P
1 Club América 34 21 10 3 63 - 31 32 52
2 Cruz Azul 34 17 14 3 61 - 32 29 48
3 Atlante 34 19 8 7 64 - 33 31 46
4 U. T. Neza 34 12 17 5 51 - 35 16 41
5 Zacatepec 34 14 12 8 62 - 44 18 40
6 UNAM 34 14 12 8 56 - 48 8 40
7 Toluca 34 13 11 10 38 - 35 3 37
8 Tampico Madero 34 13 9 12 57 - 53 4 35
9 Tigres U. A. N. Léon 34 12 11 11 58 - 61 -3 35
10 Chivas Guadalajara 34 10 14 10 41 - 35 6 34
11 Tecos U.A.G 34 9 13 12 44 - 56 -12 31
12 Puebla 34 10 10 14 51 - 54 -3 30
13 Monterrey 34 8 14 12 36 - 45 -9 30
14 Atletico Español 34 11 8 15 35 - 45 -10 30
15 Universidad Guadalajara 34 8 13 13 32 - 44 -12 29
16 Atlético Potosino 34 8 11 15 29 - 44 -15 27
17 Club León 34 8 10 16 36 - 53 -17 26
18 Atlas 34 7 10 17 41 - 65 -24 24
19 Jalisco 34 6 11 17 34 - 58 -24 23
20 Unión Curtidores 34 8 6 20 33 - 51 -18 22

Week 34

08/05/1980

Estadio Victoria Aguascalientes

09/05/1980

Ciudad de los Deportes

10/05/1980

Estadio Azteca

10/05/1980

Estadio Tres de Marzo Zapopan

10/05/1980

Estadio Tecnológico

11/05/1980

Estadio Tamaulipas

11/05/1980

Estadio Olímpico Universitario

11/05/1980

Estadio Cuauhtémoc

Comments :

You must be signed in to comment