37

M W D L GF GA GD P
1 Club América 37 23 10 4 69 - 35 34 56
2 Cruz Azul 37 20 14 3 67 - 34 33 54
3 Atlante 37 20 9 8 69 - 36 33 49
4 UNAM 37 16 12 9 64 - 54 10 44
5 U. T. Neza 37 12 19 6 53 - 38 15 43
6 Zacatepec 37 15 12 10 68 - 50 18 42
7 Tampico Madero 37 14 11 12 59 - 54 5 39
8 Toluca 37 14 11 12 44 - 43 1 39
9 Chivas Guadalajara 37 11 16 10 44 - 37 7 38
10 Tigres U. A. N. Léon 37 13 12 12 60 - 64 -4 38
11 Tecos U.A.G 37 10 14 13 47 - 60 -13 34
12 Puebla 37 11 11 15 56 - 60 -4 33
13 Monterrey 37 8 16 13 38 - 50 -12 32
14 Universidad Guadalajara 37 9 13 15 38 - 50 -12 31
15 Atletico Español 37 11 8 18 37 - 53 -16 30
16 Atlético Potosino 37 8 13 16 32 - 48 -16 29
17 Atlas 37 9 11 17 47 - 68 -21 29
18 Club León 37 9 10 18 39 - 58 -19 28
19 Unión Curtidores 37 9 8 20 35 - 52 -17 26
20 Jalisco 37 7 12 18 41 - 63 -22 26

Week 37

28/05/1980

Estadio Jalisco, Guadalajara

29/05/1980

Estadio Azteca

30/05/1980

Estadio Plan de San Luis

31/05/1980

Estadio Jalisco, Guadalajara

31/05/1980

La Martinica

31/05/1980

Estadio Universitario El Volcán

01/06/1980

Estadio Nemesio Díez

01/06/1980

Estadio Neza

01/06/1980

Parque Oro

01/06/1980

Ciudad de los Deportes

Comments :

You must be signed in to comment