38

M W D L GF GA GD P
1 Club América 38 23 11 4 71 - 37 34 57
2 Cruz Azul 38 20 15 3 67 - 34 33 55
3 Atlante 38 20 9 9 70 - 40 30 49
4 UNAM 38 17 12 9 68 - 55 13 46
5 Zacatepec 38 16 12 10 72 - 52 20 44
6 U. T. Neza 38 12 20 6 53 - 38 15 44
7 Tampico Madero 38 15 11 12 61 - 54 7 41
8 Tigres U. A. N. Léon 38 14 12 12 62 - 64 -2 40
9 Toluca 38 14 11 13 44 - 45 -1 39
10 Chivas Guadalajara 38 11 16 11 45 - 41 4 38
11 Tecos U.A.G 38 11 14 13 51 - 61 -10 36
12 Monterrey 38 9 16 13 40 - 50 -10 34
13 Puebla 38 11 11 16 56 - 62 -6 33
14 Universidad Guadalajara 38 9 13 16 40 - 55 -15 31
15 Atletico Español 38 11 8 19 37 - 56 -19 30
16 Atlético Potosino 38 8 13 17 34 - 52 -18 29
17 Club León 38 9 11 18 41 - 60 -19 29
18 Atlas 38 9 11 18 47 - 70 -23 29
19 Unión Curtidores 38 10 8 20 38 - 52 -14 28
20 Jalisco 38 8 12 18 46 - 65 -19 28

Week 38

13/06/1980

Estadio Victoria Aguascalientes

14/06/1980

Estadio Tecnológico

14/06/1980

Estadio Tres de Marzo Zapopan

14/06/1980

Estadio Azteca

15/06/1980

Estadio León

15/06/1980

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

15/06/1980

Estadio Cuauhtémoc

15/06/1980

Estadio Tamaulipas

15/06/1980

Estadio Olímpico Universitario

Comments :

You must be signed in to comment