14

M W D L GF GA GD P
1 UNAM 14 8 4 2 34 - 19 15 20
2 Tecos U.A.G 14 8 4 2 24 - 14 10 20
3 Tigres U. A. N. Léon 14 7 3 4 25 - 19 6 17
4 Club América 14 6 4 4 26 - 19 7 16
5 Atlas 14 4 7 3 17 - 14 3 15
6 Cruz Azul 14 5 5 4 20 - 18 2 15
7 Monterrey 14 4 7 3 19 - 17 2 15
8 Atletico Español 14 5 5 4 15 - 16 -1 15
9 Atlético Potosino 14 3 8 3 15 - 14 1 14
10 Zacatepec 14 5 4 5 28 - 28 0 14
11 Chivas Guadalajara 14 5 4 5 20 - 20 0 14
12 U. T. Neza 14 4 6 4 16 - 16 0 14
13 Puebla 14 4 6 4 15 - 16 -1 14
14 Club León 14 4 6 4 11 - 17 -6 14
15 Toluca 14 3 7 4 16 - 18 -2 13
16 Unión Curtidores 14 3 6 5 11 - 16 -5 12
17 Atlante 14 3 5 6 18 - 23 -5 11
18 Tampico Madero 14 3 4 7 19 - 23 -4 10
19 Universidad Guadalajara 14 3 3 8 14 - 26 -12 9
20 Atletas Campesinos 14 3 2 9 10 - 20 -10 8

Week 14

23/01/1981

Ciudad de los Deportes

23/01/1981

Estadio Plan de San Luis

24/01/1981

Estadio Victoria Aguascalientes

82'

Perucci

(Penalty)

24/01/1981

Estadio Tecnológico

10'

Miguel Torres

(Penalty)

85'

Luna

24/01/1981

Estadio Jalisco, Guadalajara

83'

Cândido

25/01/1981

Estadio Olímpico Universitario

25/01/1981

Estadio Nemesio Díez

25/01/1981

Estadio León

25/01/1981

Parque Oro

15'

Lugo

62'

Cornero

25/01/1981

Estadio Tamaulipas

Comments :

You must be signed in to comment