27

M W D L GF GA GD P
1 Club América 27 14 8 5 44 - 26 18 36
2 Tecos U.A.G 27 13 8 6 49 - 33 16 34
3 Atlante 27 12 10 5 42 - 32 10 34
4 U. T. Neza 27 9 13 5 48 - 39 9 31
5 Toluca 27 12 7 8 50 - 42 8 31
6 Tampico Madero 27 13 5 9 46 - 43 3 31
7 UNAM 27 9 12 6 44 - 34 10 30
8 Tigres U. A. N. Léon 27 11 8 8 44 - 43 1 30
9 Chivas Guadalajara 27 9 11 7 37 - 30 7 29
10 Monterrey 27 10 9 8 38 - 33 5 29
11 Atletico Morelia 27 10 8 9 43 - 36 7 28
12 Cruz Azul 27 8 11 8 28 - 28 0 27
13 Necaxa 27 8 10 9 44 - 46 -2 26
14 Puebla 27 10 6 11 35 - 39 -4 26
15 Universidad Guadalajara 27 7 11 9 38 - 40 -2 25
16 Atlas 27 5 12 10 38 - 46 -8 22
17 Club Oaxtepec 27 6 8 13 26 - 45 -19 20
18 Atlético Potosino 27 6 8 13 20 - 41 -21 20
19 Club León 27 6 6 15 36 - 49 -13 18
20 Unión Curtidores 27 5 3 19 21 - 46 -25 13

Week 27

02/03/1984

Ciudad de los Deportes

03/03/1984

Estadio León

03/03/1984

Estadio Tamaulipas

03/03/1984

Estadio Universitario El Volcán

03/03/1984

Estadio Jalisco, Guadalajara

04/03/1984

Estadio Venustiano Carranza

04/03/1984

Estadio Tres de Marzo Zapopan

04/03/1984

Estadio Azteca

04/03/1984

Estadio Nemesio Díez

Comments :

You must be signed in to comment