30

M W D L GF GA GD P
1 União Leiria 30 19 7 4 55 - 20 35 45
2 União Lamas 30 21 3 6 55 - 27 28 45
3 Feirense 30 16 6 8 51 - 30 21 38
4 Estrela Portalegre 30 9 13 8 29 - 27 2 31
5 União Santarém 30 9 12 9 27 - 36 -9 30
6 Caldas 30 11 7 12 32 - 32 0 29
7 Portalegrense 30 9 10 11 30 - 32 -2 28
8 União Tomar 30 10 8 12 38 - 44 -6 28
9 Sporting Covilhã 30 9 10 11 28 - 35 -7 28
10 União Coimbra 30 10 8 12 31 - 42 -11 28
11 Torreense 30 9 8 13 32 - 33 -1 26
12 Agueda 30 10 6 14 28 - 37 -9 26
13 Marinhense 30 10 5 15 30 - 36 -6 25
14 Oliveira Bairro 30 9 7 14 26 - 35 -9 25
15 Peniche 30 8 8 14 28 - 41 -13 24
16 Alba 30 6 12 12 22 - 35 -13 24

Week 30

03/06/1979

Parque Alba

25'

Léo

70'

Léo

03/06/1979

Campo da Mata

24'

Airton

26'

Gomes

51'

Valdir

50'

Tocá

61'

Edvaldo

03/06/1979

Campo Manuel Marques

25'

Mário

28'

Perez

71'

Toinha

86'

Perez

03/06/1979

Estadio Municipal de Portalegre

26'

Betinho

72'

Betinho

03/06/1979

Estádio Marcolino de Castro

11'

Fernando

54'

Henrique

13'

Baixa

03/06/1979

Estadio Municipal Tomar

03/06/1979

Estádio Municipal de Leiria

32'

Delfim

58'

Delfim

86'

Tomé

Comments :

You must be signed in to comment