4

M W D L GF GA GD P
1 Riopele 4 3 0 1 8 - 3 5 6
2 Lourosa 4 2 2 0 7 - 4 3 6
3 Salgueiros 4 2 2 0 5 - 2 3 6
4 Espinho 4 2 1 1 10 - 5 5 5
5 Varzim 4 2 1 1 7 - 3 4 5
6 Famalicão 4 2 1 1 8 - 5 3 5
7 Chaves 4 2 1 1 8 - 5 3 5
8 União Lamas 4 2 1 1 5 - 2 3 5
9 Alba 4 1 2 1 5 - 4 1 4
10 Gil Vicente 4 2 0 2 7 - 8 -1 4
11 Marinhense 4 2 0 2 5 - 6 -1 4
12 Penafiel 4 1 2 1 3 - 4 -1 4
13 Paços Ferreira 4 1 2 1 3 - 5 -2 4
14 Sporting Covilhã 4 2 0 2 3 - 9 -6 4
15 Fafe 4 1 1 2 3 - 4 -1 3
16 Régua 4 1 1 2 5 - 8 -3 3
17 Paredes 4 1 0 3 5 - 7 -2 2
18 Feirense 4 0 2 2 4 - 6 -2 2
19 Vilanovense 4 1 0 3 5 - 10 -5 2
20 Sanjoanense 4 0 1 3 0 - 6 -6 1

Week 4

28/09/1975

Parque Alba

28/09/1975

Estádio Marcolino de Castro

28/09/1975

Parque Municipal dos Desportos

28/09/1975

Pousada de Saramagos

28/09/1975

Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira

28/09/1975

Parque Soares dos Reis

28/09/1975

Estádio do Varzim

28/09/1975

Estádio Comendador Henrique Amorim

02/11/1975

Comendador Manuel Violas - Estádio da Avenida

28/09/1975

Campo das Laranjeiras

Comments :

You must be signed in to comment