21

M W D L GF GA GD P
1 Estoril Praia 21 13 6 2 50 - 15 35 32
2 Barreirense 21 13 6 2 34 - 12 22 32
3 Maritimo 21 11 4 6 40 - 25 15 26
4 Portimonense 21 11 3 7 42 - 28 14 25
5 Montijo 21 10 5 6 28 - 19 9 25
6 Torreense 21 11 3 7 33 - 28 5 25
7 Caldas 21 8 8 5 37 - 23 14 24
8 Estrela Portalegre 21 7 10 4 22 - 15 7 24
9 Sesimbra 21 8 7 6 22 - 26 -4 23
10 Marinhense 21 6 9 6 30 - 19 11 21
11 Juventude Évora 21 8 4 9 21 - 23 -2 20
12 União Leiria 21 8 3 10 29 - 32 -3 19
13 Peniche 21 4 11 6 13 - 16 -3 19
14 Almada 21 7 5 9 34 - 42 -8 19
15 Lusitano Évora 21 5 8 8 16 - 34 -18 18
16 União Montemor 21 6 5 10 25 - 32 -7 17
17 Sintrense 21 5 5 11 15 - 33 -18 15
18 Odivelas 21 5 2 14 26 - 46 -20 12
19 Cova Piedade 21 4 4 13 12 - 33 -21 12
20 Torres Novas 21 3 6 12 15 - 43 -28 12

Week 21

26/01/1975

Estádio 1.º de Maio

26/01/1975

Campo Manuel Soares Barreto

26/01/1975

Estádio dos Barreiros

26/01/1975

Campo da Portela

26/01/1975

Estádio Dom Manuel de Melo

26/01/1975

Campo do Baluarte

26/01/1975

Campo da Vila Amalia

26/01/1975

Estádio Antonio Coimbra da Mota

26/01/1975

Campo Diogo José Gomes

26/01/1975

Parque Silva Nunes

Comments :

You must be signed in to comment