16

M W D L GF GA GD P
1 Atletico Madrid 16 9 5 2 24 - 12 12 23
2 Valencia 16 10 3 3 22 - 10 12 23
3 Barcelona 16 10 2 4 26 - 13 13 22
4 Real Madrid 16 7 5 4 28 - 16 12 19
5 Athletic Bilbao 16 7 5 4 25 - 16 9 19
6 Sevilla FC 16 8 3 5 19 - 19 0 19
7 Celta Vigo 16 8 3 5 19 - 20 -1 19
8 Real Sociedad 16 6 5 5 14 - 13 1 17
9 Granada 16 6 4 6 22 - 20 2 16
10 Sporting Gijón 16 5 4 7 20 - 26 -6 14
11 CD Málaga 16 3 7 6 14 - 22 -8 13
12 Espanyol 16 3 5 8 9 - 16 -7 11
13 Las Palmas 16 2 7 7 20 - 28 -8 11
14 Sabadell 16 4 3 9 17 - 26 -9 11
15 Zaragoza 16 2 6 8 11 - 26 -15 10
16 Elche 16 1 7 8 17 - 24 -7 9

Week 16

03/01/1971

Camp Nou

03/01/1971

Ramón Sánchez Pizjuán

03/01/1971

La Rosaleda

03/01/1971

El Molinón

03/01/1971

Vicente Calderón

03/01/1971

Los Cármenes

03/01/1971

Atotxa

03/01/1971

Luis Casanova - Mestalla

Comments :

You must be signed in to comment