36

M W D L GF GA GD P
1 Real Madrid 36 25 9 2 99 - 33 66 59
2 Barcelona 36 22 5 9 79 - 35 44 49
3 Atletico Madrid 36 20 9 7 51 - 30 21 49
4 Valencia 36 18 13 5 61 - 41 20 49
5 Sevilla FC 36 18 7 11 63 - 43 20 43
6 Real Sociedad 36 14 13 9 41 - 34 7 41
7 Osasuna 36 14 12 10 41 - 38 3 40
8 Logroñés 36 17 5 14 46 - 47 -1 39
9 Mallorca 36 11 16 9 36 - 33 3 38
10 Oviedo 36 11 15 10 37 - 41 -4 37
11 Zaragoza 36 14 8 14 49 - 52 -3 36
12 Athletic Bilbao 36 10 15 11 32 - 33 -1 35
13 Sporting Gijón 36 11 10 15 35 - 32 3 32
14 Castellón 36 8 13 15 27 - 46 -19 29
15 Valladolid 36 8 12 16 30 - 40 -10 28
16 Tenerife 36 8 10 18 41 - 57 -16 26
17 Cádiz 36 10 6 20 26 - 63 -37 26
18 CD Málaga 36 8 9 19 20 - 48 -28 25
19 Celta Vigo 36 5 12 19 23 - 48 -25 22
20 Rayo Vallecano 36 5 7 24 28 - 71 -43 17

Week 36

25/04/1990

La Romareda

25/04/1990

San Mamés

25/04/1990

La Rosaleda

25/04/1990

Luis Casanova - Mestalla

25/04/1990

El Molinón

25/04/1990

Ramón de Carranza

25/04/1990

Ramón Sánchez Pizjuán

25/04/1990

El Sadar

25/04/1990

Vicente Calderón

25/04/1990

José Zorrilla

Comments :

You must be signed in to comment