27

M W D L GF GA GD P
1 Alavés 27 12 8 7 32 - 27 5 32
2 Castilla 27 12 7 8 35 - 22 13 31
3 Elche 27 10 11 6 32 - 27 5 31
4 Castellón 27 12 7 8 31 - 26 5 31
5 Murcia CF 27 11 8 8 38 - 29 9 30
6 Oviedo 27 11 8 8 31 - 30 1 30
7 Osasuna 27 13 3 11 58 - 41 17 29
8 Sabadell 27 12 5 10 33 - 36 -3 29
9 Valladolid 27 10 8 9 39 - 32 7 28
10 Getafe 27 10 8 9 31 - 34 -3 28
11 Cádiz 27 10 7 10 33 - 30 3 27
12 Palencia CF 27 8 10 9 32 - 33 -1 26
13 Recreativo Huelva 27 9 8 10 24 - 29 -5 26
14 Granada 27 9 7 11 30 - 34 -4 25
15 Levante 27 10 5 12 32 - 39 -7 25
16 Celta Vigo 27 7 10 10 29 - 32 -3 24
17 Racing Santander 27 6 12 9 23 - 28 -5 24
18 La Coruña 27 11 1 15 36 - 39 -3 23
19 Gimnàstic Tarragona 27 6 9 12 21 - 41 -20 21
20 Algeciras CF 27 6 8 13 19 - 30 -11 20

Week 27

16/03/1980

Ciudad Deportiva

16/03/1980

Castalia

16/03/1980

Nova Creu Alta

16/03/1980

La Condomina

16/03/1980

Ciudad de Valencia

16/03/1980

José Luis Calderón

16/03/1980

Las Margaritas

16/03/1980

La Balastera

16/03/1980

Riazor

Comments :

You must be signed in to comment