3

M W D L GF GA GD P
1 Zonguldakspor 3 2 1 0 6 - 2 4 5
2 Adanaspor 3 2 0 1 5 - 4 1 4
3 Rizespor 3 2 0 1 5 - 4 1 4
4 Fenerbahce 3 1 2 0 3 - 2 1 4
5 Trabzonspor 3 1 2 0 3 - 2 1 4
6 Bursaspor 3 1 1 1 6 - 3 3 3
7 Altay Izmir 3 1 1 1 4 - 3 1 3
8 Boluspor 3 1 1 1 4 - 3 1 3
9 Adana Demirspor 3 1 1 1 3 - 2 1 3
10 Gaziantepspor 3 0 3 0 2 - 2 0 3
11 Mersin Idmanyurdu 3 1 1 1 3 - 4 -1 3
12 Besiktas 3 1 1 1 4 - 6 -2 3
13 Galatasaray 3 1 0 2 5 - 7 -2 2
14 Eskisehirspor 3 1 0 2 3 - 6 -3 2
15 Kocaelispor 3 0 1 2 2 - 5 -3 1
16 Orduspor 3 0 1 2 1 - 4 -3 1

Week 3

07/09/1980

Tevfik Sırrı Gür

07/09/1980

5 Ocak Stadyumu

07/09/1980

19 Eylül Stadyumu

07/09/1980

Kamil Ocak Stadium

07/09/1980

Bursa Atatürk Stadyumu

07/09/1980

Ali Sami Yen Stadium

07/09/1980

Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu

Comments :

You must be signed in to comment