Austria
1949-50
| 1 |
|
GK | Nikolai | 01/09/1925 | 14 | 0 | ||||||
| 2 | GK | Schweda | 10 | 0 | ||||||||
| 3 | RB | Fischer | 14/07/1929 | 15 | 0 | |||||||
| 4 | D | Popelka | 27/04/1922 | 15 | 0 | |||||||
| 5 |
|
CD | Kleibel | 29/06/1922 | 14 | 0 | ||||||
| 6 | LB | Mikolasch | 4 | 0 | ||||||||
| 7 |
|
CM | Ocwirk | 07/03/1926 | 24 | 5 | ||||||
| 8 |
|
RM | Otto Melchior | 21/06/1922 | 21 | 0 | ||||||
| 9 |
|
DM | Joksch | 04/07/1917 | 15 | 0 | ||||||
| 10 |
|
LW | Aurednik | 20/02/1918 | 24 | 10 | ||||||
| 11 |
|
CF | Huber | 05/03/1923 | 24 | 22 | ||||||
| 12 |
|
RW | Ernst Melchior | 26/06/1920 | 24 | 22 | ||||||
| 13 |
|
IL | Stojaspal | 14/01/1925 | 20 | 18 | ||||||
| 14 |
|
RW | Kominek | 17/01/1927 | 166/65 | 12 | 4 | |||||
| 15 | IR | Richter | 19/01/1928 | 11 | 9 | |||||||
| 16 | IL | Böhme | 25/10/1928 | 6 | 0 | |||||||
| 17 | LW | Stojaspal II | 15/03/1929 | 1 | 1 |
| 1 |
|
GK | Zeman | 01/05/1927 | 21 | 0 | ||||||
| 2 |
|
GK | Musil | 07/08/1920 | 3 | 0 | ||||||
| 3 |
|
RB | Merkel | 07/12/1918 | 24 | 1 | ||||||
| 4 |
|
D | Ernst Happel | 29/11/1925 | 178/79 | 21 | 0 | |||||
| 5 | LB | Müller | 21/01/1928 | 21 | 0 | |||||||
| 6 | LB | Knor | 22/01/1927 | 7 | 1 | |||||||
| 7 | RB | Wagner | 17/10/1913 | 7 | 0 | |||||||
| 8 |
|
RB | Ferdinand Smetana | 07/07/1925 | 2 | 0 | ||||||
| 9 |
|
CM | Gernhardt | 16/03/1920 | 21 | 9 | ||||||
| 10 | DM | Franz Walter | 07/04/1922 | 19 | 0 | |||||||
| 11 |
|
CM | Giesser | 29/10/1928 | 13 | 9 | ||||||
| 12 |
|
DM | Teinitzer | 29/07/1929 | 172 | 3 | 0 | |||||
| 13 | DM | Kaspirek | 30/03/1918 | 2 | 0 | |||||||
| 14 |
|
M | Golobic | 07/04/1922 | ||||||||
| 15 |
|
LW | A. Körner | 14/02/1926 | 174/70 | 23 | 22 | |||||
| 16 |
|
RW | R. Körner | 21/08/1924 | 23 | 7 | ||||||
| 17 |
|
IR | Riegler II | 17/07/1929 | 22 | 10 | ||||||
| 18 |
|
CF | Dienst | 01/03/1928 | 20 | 19 | ||||||
| 19 | CF | Ströll | 30/05/1922 | 11 | 8 | |||||||
| 20 |
|
IL | Schindlauer | 30/01/1929 | 172/67 | 1 | 1 |
| 1 |
|
GK | Pelikan | 06/11/1925 | 21 | 0 | ||||||
| 2 | GK | Miksch | 1924 | 3 | 0 | |||||||
| 3 | RB | Pavuza | 19/05/1920 | 24 | 1 | |||||||
| 4 | LB | Zwazl | 13/04/1923 | 24 | 1 | |||||||
| 5 | LB | Foreth | 24/02/1924 | 12 | 1 | |||||||
| 6 | D | Macho | 14/08/1919 | 12 | 0 | |||||||
| 7 | RB | Reinl | 1 | 0 | ||||||||
| 8 |
|
RM | Hanappi | 16/02/1929 | 169/67 | 23 | 2 | |||||
| 9 | RM | Cizek | 22 | 0 | ||||||||
| 10 | M | Payerl | 5 | 1 | ||||||||
| 11 |
|
RM | E. Kozlicek | 21/01/1931 | 1 | 0 | ||||||
| 12 |
|
RW | Bokon | 19/03/1922 | 23 | 16 | ||||||
| 13 |
|
FW | Thurl Brinek | 09/05/1921 | 23 | 12 | ||||||
| 14 |
|
IR | Turl Wagner | 06/08/1927 | 23 | 12 | ||||||
| 15 |
|
IL | Hahnemann | 14/04/1914 | 16 | 5 | ||||||
| 16 |
|
CF | Brousek | 12/01/1931 | 14 | 14 | ||||||
| 17 |
|
LW | Haummer | 22/11/1928 | 12 | 10 | ||||||
| 18 | IL | Reitermaier | 26/12/1918 | 1 | 0 |
| 1 |
|
GK | Engelmeier | 05/09/1927 | 23 | 0 | ||||||
| 2 |
|
GK | Ploc | 23/03/1914 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | RB | Loidold | 11/11/1919 | 17 | 0 | |||||||
| 4 | LB | Rybicki | 12/08/1924 | 17 | 0 | |||||||
| 5 | CD | Sabeditsch | 06/05/1920 | 11 | 1 | |||||||
| 6 | RB | Haberle | 7 | 0 | ||||||||
| 7 |
|
RM | Koller | 09/02/1929 | 182 | 23 | 7 | |||||
| 8 | LM | Novotny | 20 | 0 | ||||||||
| 9 | RM | Schaffer | 1920 | 19 | 2 | |||||||
| 10 |
|
M | Nickerl | 09/06/1931 | 16 | 1 | ||||||
| 11 | M | Medveth | 23/09/1931 | 6 | 0 | |||||||
| 12 | RM | Mrazek | 1923 | 5 | 0 | |||||||
| 13 | RM | Schachinger | 04/11/1928 | 5 | 0 | |||||||
| 14 | RM | Treml | 2 | 0 | ||||||||
| 15 | CM | Chlud | 1 | 0 | ||||||||
| 16 | IR | Karl Decker | 05/09/1921 | 23 | 23 | |||||||
| 17 |
|
IL | Probst | 05/12/1927 | 175/71 | 21 | 8 | |||||
| 18 |
|
RW | Strittich | 03/03/1922 | 14 | 6 | ||||||
| 19 | LW | Haslinger | 15/12/1929 | 9 | 4 | |||||||
| 20 | CF | Gsöll | 20/10/1925 | 8 | 3 | |||||||
| 21 | SA | Machan | 03/01/1930 | 8 | 2 | |||||||
| 22 | SA | Wallner | 02/02/1932 | 8 | 2 |
| 1 |
|
GK | Otto Alex | 15/07/1928 | 24 | 0 | ||||||
| 2 |
|
D | Schuller | 04/04/1922 | 24 | 0 | ||||||
| 3 |
|
FB | Gerhart | 04/02/1922 | 17 | 1 | ||||||
| 4 | LB | Mayer | 28/09/1929 | 15 | 0 | |||||||
| 5 | LB | Gänger | 07/05/1929 | 11 | 1 | |||||||
| 6 | RB | Mittasch | 01/07/1929 | 4 | 0 | |||||||
| 7 | RB | Stanek | 12/09/1923 | 1 | 0 | |||||||
| 8 |
|
RM | Kowanz | 15/04/1926 | 20 | 2 | ||||||
| 9 |
|
IR | Cejka | 03/07/1928 | 23 | 10 | ||||||
| 10 | RW | Szoldatics | 23 | 0 | ||||||||
| 11 | IL | Steiner | 15/08/1927 | 21 | 4 | |||||||
| 12 |
|
CF | Habitzl | 09/10/1923 | 168 | 20 | 22 | |||||
| 13 |
|
FW | Klacl | 23/04/1919 | 17 | 8 | ||||||
| 14 | RW | Weissenböck | 31/01/1921 | 15 | 7 | |||||||
| 15 | CF | Hofka | 08/03/1929 | 14 | 5 | |||||||
| 16 |
|
FW | Hansy | 10/12/1925 | 9 | 8 | ||||||
| 17 |
|
LW | Meierhofer | 01/01/1921 | 1 | 0 |
| 1 |
|
GK | Mayer | 18/04/1920 | 21 | 0 | ||||||
| 2 | D | Linc | 24/07/1925 | 24 | 0 | |||||||
| 3 |
|
CD | L. Böhm | 10/06/1919 | 23 | 0 | ||||||
| 4 | RB | Czihak | 08/07/1927 | 6 | 1 | |||||||
| 5 | LB | Grohs | 19/06/1917 | 2 | 0 | |||||||
| 6 | LM | Srb | 26/02/1924 | 24 | 2 | |||||||
| 7 |
|
CM | Stotz | 27/03/1927 | 23 | 4 | ||||||
| 8 | M | Lindner | 1921 | 16 | 2 | |||||||
| 9 |
|
M | Hartl | 14/04/1912 | 5 | 0 | ||||||
| 10 |
|
RM | Hermann | 01/01/1915 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | RM | Stadler | 1 | 0 | ||||||||
| 12 | LW | Sobotka | 26/06/1925 | 24 | 11 | |||||||
| 13 |
|
IR | Riegler | 30/08/1915 | 22 | 7 | ||||||
| 14 | SA | Siegmund | 27/06/1928 | 22 | 7 | |||||||
| 15 | CF | Silhanek | 05/12/1928 | 21 | 21 | |||||||
| 16 | IL | Weidisch | 21 | 4 | ||||||||
| 17 |
|
CF | Curda | 28/07/1923 | 5 | 3 | ||||||
| 18 |
|
IR | A. Böhm | 09/07/1926 | 3 | 0 |
| 1 |
|
GK | Schmied | 14/06/1926 | 175/70 | 23 | 0 | |||||
| 2 | GK | Lang | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | LB | Probst | 17/04/1918 | 24 | 3 | |||||||
| 4 | D | Röckl | 12/01/1927 | 24 | 0 | |||||||
| 5 | FB | Ploderer | 16/09/1924 | 14 | 0 | |||||||
| 6 | CM | Smutny | 19/03/1917 | 24 | 1 | |||||||
| 7 | LM | Prak | 11/09/1925 | 17 | 1 | |||||||
| 8 | LM | Strobl | 17/01/1926 | 17 | 10 | |||||||
| 9 | RM | Nerad | 1927 | 13 | 0 | |||||||
| 10 | DM | Kaspirek | 30/03/1918 | 3 | 0 | |||||||
| 11 | RM | Nerad | 1926 | 1 | 0 | |||||||
| 12 |
|
LW | Schleger | 19/09/1929 | 24 | 5 | ||||||
| 13 | LW | Zechmeister | 22/12/1927 | 24 | 14 | |||||||
| 14 | CF | Epp | 01/03/1920 | 17 | 11 | |||||||
| 15 | RW | Bichler | 09/03/1920 | 12 | 4 | |||||||
| 16 | RW | Mrasner | 11 | 3 | ||||||||
| 17 | CF | Missler | 14/10/1932 | 7 | 0 | |||||||
| 18 | IR | Teinitzer | 11/02/1923 | 6 | 1 | |||||||
| 19 | CF | Schors | 18/10/1913 | 1 | 0 |
| 1 | GK | Broneder | 19/09/1924 | 24 | 0 | |||||||
| 2 | D | Ryba | 27/01/1924 | 24 | 0 | |||||||
| 3 | RB | Fischer | 27/01/1917 | 18 | 2 | |||||||
| 4 | RB | Schmidt | 15 | 0 | ||||||||
| 5 | LM | Winkler | 24 | 0 | ||||||||
| 6 | RM | Czischek | 28/03/1924 | 22 | 0 | |||||||
| 7 | LM | Müller | 22/03/1912 | 14 | 3 | |||||||
| 8 | LM | Franek | 10/01/1924 | 12 | 0 | |||||||
| 9 | IR | Domnanich | 12/01/1925 | 24 | 6 | |||||||
| 10 | SA | Walzhofer | 21/06/1926 | 23 | 18 | |||||||
| 11 | LW | Kerbach | 30/09/1918 | 22 | 7 | |||||||
| 12 | RW | Fitz | 12/03/1918 | 21 | 5 | |||||||
| 13 | IL | Kubik | 13/10/1929 | 8 | 0 | |||||||
| 14 | IR | Koch | 4 | 0 | ||||||||
| 15 | RW | Schlechta | 28/01/1928 | 4 | 1 | |||||||
| 16 | IL | Kratky | 2 | 0 | ||||||||
| 17 | LW | Schön | 04/06/1929 | 2 | 1 | |||||||
| 18 | LW | Brenner | 1 | 0 |
| 1 | GK | Schürer | 24 | 0 | ||||||||
| 2 | LB | Springer | 17 | 0 | ||||||||
| 3 | RB | Schneider | 13 | 0 | ||||||||
| 4 | RB | Reinl | 9 | 0 | ||||||||
| 5 | LM | Hilber | 17/02/1921 | 24 | 0 | |||||||
| 6 | RM | Wittek | 26/05/1919 | 16 | 0 | |||||||
| 7 | LM | Brickler | 14 | 1 | ||||||||
| 8 |
|
CM | Hauser | 12 | 1 | |||||||
| 9 | CM | Rambacher | 12 | 0 | ||||||||
| 10 | CF | Hartl | 24/06/1924 | 24 | 20 | |||||||
| 11 | RW | Anselgruber | 23 | 4 | ||||||||
| 12 | IR | Eigenstiller | 11/04/1928 | 23 | 5 | |||||||
| 13 | LW | Rehak | 20 | 3 | ||||||||
| 14 | IR | Fuchs | 19/12/1919 | 16 | 6 | |||||||
| 15 | IL | Antonitsch | 14 | 4 | ||||||||
| 16 | FW | Mühlböck | 2 | 0 | ||||||||
| 17 | LW | Staudinger | 1 | 0 |
| 1 | GK | Kristen | 11/03/1929 | 21 | 0 | |||||||
| 2 | GK | Teschl | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | GK | Kummer | 1 | 0 | ||||||||
| 4 | RB | Lobenhofer | 17/02/1922 | 23 | 0 | |||||||
| 5 | RB | Friedrich | 20 | 0 | ||||||||
| 6 | LB | Gmeindl | 27/09/1917 | 19 | 2 | |||||||
| 7 | RB | Planinz | 1 | 0 | ||||||||
| 8 | LB | Schrenk | 1 | 0 | ||||||||
| 9 | RM | Otto Denk | 22 | 4 | ||||||||
| 10 | LM | Schuh | 26/08/1928 | 17 | 0 | |||||||
| 11 | LM | Zötsch | 1923 | 11 | 0 | |||||||
| 12 | CM | Glössmann | 12/12/1919 | 10 | 0 | |||||||
| 13 | CF | Durek | 27/01/1921 | 23 | 14 | |||||||
| 14 | RW | Stumpf | 22/07/1922 | 23 | 6 | |||||||
| 15 | LW | Schabus | 16/12/1920 | 15 | 5 | |||||||
| 16 | IL | Lamoth | 12/12/1912 | 14 | 3 | |||||||
| 17 | CF | Theuerweckl | 12 | 11 | ||||||||
| 18 |
|
IL | Schindlauer | 30/01/1929 | 172/67 | 10 | 2 | |||||
| 19 | LW | Schiller | 9 | 0 | ||||||||
| 20 | CF | Schmid | 1922 | 4 | 0 | |||||||
| 21 | LW | Valentin | 3 | 1 | ||||||||
| 22 | IR | Zuk | 2 | 1 | ||||||||
| 23 | RW | Woita | 1 | 0 |
| 1 | GK | Schwarzer | 11 | 0 | ||||||||
| 2 | GK | Wistermayer | 19/10/1930 | 6 | 0 | |||||||
| 3 | GK | Riedisser | 4 | 0 | ||||||||
| 4 | GK | Grimme | 05/06/1916 | 3 | 0 | |||||||
| 5 | GK | Havlicek | 21/02/1930 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | LB | Scherz | 20 | 0 | ||||||||
| 7 | LB | R. Dominik | 20/03/1928 | 13 | 0 | |||||||
| 8 | LB | Andritz | 13/05/1914 | 11 | 0 | |||||||
| 9 | RB | Stanek | 12/09/1923 | 11 | 0 | |||||||
| 10 | RB | Zwinger | 10 | 0 | ||||||||
| 11 | LB | Mikolasch | 5 | 1 | ||||||||
| 12 | LB | Buresch | 2 | 0 | ||||||||
| 13 | LM | Höller | 03/08/1926 | 24 | 0 | |||||||
| 14 | DM | Reichart | 05/05/1919 | 24 | 8 | |||||||
| 15 | IL | Sühs | 02/02/1926 | 24 | 15 | |||||||
| 16 |
|
SA | Teply | 07/12/1925 | 24 | 8 | ||||||
| 17 | LW | Wangenheim | 24 | 3 | ||||||||
| 18 | CF | Hager | 13 | 3 | ||||||||
| 19 | RW | Schneider | 12 | 3 | ||||||||
| 20 | CF | Riederer | 9 | 6 | ||||||||
| 21 | RW | Gräftner | 5 | 0 | ||||||||
| 22 | RW | Huhmann | 5 | 0 | ||||||||
| 23 | IR | Karl Böhm | 21/10/1911 | 1 | 0 |
| 1 | GK | Scharl | 03/12/1913 | 14 | 0 | |||||||
| 2 | GK | Miksch | 1924 | 5 | 0 | |||||||
| 3 | GK | Spale | 13/08/1920 | 5 | 0 | |||||||
| 4 |
|
LB | Kotter | 03/02/1920 | 24 | 0 | ||||||
| 5 | FB | Felber | 09/08/1922 | 18 | 0 | |||||||
| 6 |
|
LB | Swoboda | 15/02/1933 | 171/65 | 12 | 1 | |||||
| 7 | RB | Kossek | 1921 | 2 | 0 | |||||||
| 8 | RB | Papesch | 1916 | 2 | 0 | |||||||
| 9 | DM | Beran | 23/09/1925 | 24 | 0 | |||||||
| 10 | LM | Auner | 23 | 0 | ||||||||
| 11 | RM | Toman | 20 | 0 | ||||||||
| 12 | RM | Nerad | 1926 | 1 | 0 | |||||||
| 13 | CM | Wieshofer | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | RW | Kaubek | 07/04/1926 | 21 | 6 | |||||||
| 15 | IR | Holeschofsky | 20 | 10 | ||||||||
| 16 | LW | Mansky | 1927 | 17 | 3 | |||||||
| 17 | SA | Kny | 14 | 2 | ||||||||
| 18 | IL | Wondraczek | 12 | 1 | ||||||||
| 19 | IL | Kratky | 11 | 5 | ||||||||
| 20 | IR | Tomschy | 10 | 0 | ||||||||
| 21 | CF | Franz Bauer | 18/03/1921 | 4 | 0 | |||||||
| 22 | IL | Weber | 3 | 0 | ||||||||
| 23 | IR | Roth | 1921 | 1 | 0 |
| 1 | GK | Behounek | 03/04/1905 | 13 | 0 | |||||||
| 2 | GK | Rhylko | 9 | 0 | ||||||||
| 3 | GK | Lang | 3 | 0 | ||||||||
| 4 | LB | Göffing | 22 | 0 | ||||||||
| 5 | FB | Knauer | 20 | 1 | ||||||||
| 6 | RB | Drazda | 13 | 0 | ||||||||
| 7 | LB | Probst | 17/04/1918 | 2 | 0 | |||||||
| 8 | LB | Nader | 1 | 0 | ||||||||
| 9 | LB | Schmiedhofer | 1 | 0 | ||||||||
| 10 | DM | Jandl | 1920 | 22 | 0 | |||||||
| 11 | RM | Knor | 22/12/1923 | 12 | 0 | |||||||
| 12 | CM | Schlauf | 17/04/1910 | 10 | 0 | |||||||
| 13 | LM | Piloni | 9 | 0 | ||||||||
| 14 | LM | Scharrer | 3 | 1 | ||||||||
| 15 | CM | Wieshofer | 2 | 0 | ||||||||
| 16 | RM | Horvath | 1918 | 1 | 0 | |||||||
| 17 | LM | Riha | 1 | 0 | ||||||||
| 18 | IR | Brochmann | 23 | 11 | ||||||||
| 19 | IL | Grüneis | 19 | 4 | ||||||||
| 20 | RW | Ambichl | 19/03/1916 | 16 | 0 | |||||||
| 21 | CF | Hollaus | 21/10/1929 | 11 | 1 | |||||||
| 22 | LW | Sieder | 11 | 2 | ||||||||
| 23 | CF | Franz Bauer | 18/03/1921 | 9 | 0 | |||||||
| 24 | LW | Kirisits | 8 | 1 | ||||||||
| 25 | LW | Neumayer | 15/06/1924 | 5 | 0 | |||||||
| 26 | SA | Vlach | 4 | 1 | ||||||||
| 27 | RW | Karitovny | 3 | 0 | ||||||||
| 28 | CF | Lackner | 1918 | 3 | 1 | |||||||
| 29 | RW | Schrötter | 3 | 0 | ||||||||
| 30 | RW | Stockinger | 3 | 0 | ||||||||
| 31 | IL | Gspann | 2 | 0 |