Division 3
Serie 5
Serie 3
Serie 6
1 | Torres Novas |
2 | Tramagal |
3 | Alverca |
4 | Matrena |
5 | Benavente |
6 | Bucelenses |
Serie 7
1 | Montijo |
2 | Sacavenense |
3 | Sesimbra |
4 | Monte Caparica |
5 | Odivelas |
6 | Sarilhense |
Serie 8
1 | Juventude Évora |
2 | Farense |
3 | Estrela Vendas Novas |
4 | Serpa |
5 | Moura |
6 | ? |
Division 1
1 | Sporting |
2 | Benfica |
3 | FC Porto |
4 | Vitória Guimarães |
5 | Vitória Setúbal |
6 | Académica Coimbra |
7 | Belenenses |
8 | Varzim |
9 | Desportivo CUF |
10 | Braga |
11 | Beira Mar |
12 | Leixões |
13 | Lusitano Évora |
14 | Barreirense |
Division 2
North
1 | Sanjoanense |
2 | Sporting Covilhã |
3 | Salgueiros |
4 | Leça |
5 | União Tomar |
6 | Peniche |
7 | Penafiel |
8 | União Lamas |
9 | Ovarense |
10 | Espinho |
11 | Oliveirense |
12 | Famalicão |
13 | Marinhense |
14 | Boavista |
South
1 | Atlético |
2 | Almada |
3 | Portimonense |
4 | Alhandra |
5 | Torreense |
6 | Sintrense |
7 | Cova Piedade |
8 | Seixal |
9 | Luso Barreiro |
10 | Olhanense |
11 | Oriental |
12 | Leões Santarém |
13 | Casa Pia |
14 | Desportivo Beja |
Division 3
2
0
1
1
0-2
1
Playoffs
1
10
8
0
2
36-11
16
1
12
8
1
3
36-13
16
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Pos. | Name | Fullname | D.O.B | h/w | 11 | S | M | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
D | Leonel Abreu | Leonel Isidoro Viegas Abreu |
![]() |
04/04/1942 |
|||||
Arrivals | from | |||
![]() |
D |
Leonel Abreu |
Comments :
You must be signed in to comment