Division 3
Group 2
1 | Levante |
2 | Gimnàstic Tarragona |
3 | Ceuta |
4 | Barcelona Atlètic |
5 | Calvo Sotelo |
6 | Sevilla Atlético |
7 | Xerez |
8 | Sant Andreu |
9 | Linares |
10 | Ontinyent CF |
11 | UE Lleida |
12 | Díter Zafra |
13 | Girona |
14 | SD Ibiza |
15 | Racing Portuense |
16 | CD Badajoz |
17 | Córdoba |
18 | Cacereño |
19 | Vinaròs CF |
20 | Olímpic Xàtiva |
Group 1
1 | Palencia CF |
2 | Oviedo |
3 | Mirandés |
4 | Torrejón |
5 | Cultural Leonesa |
6 | Tenerife |
7 | Bilbao Athletic |
8 | Orense |
9 | Zamora CF |
10 | Atlético Madrileño |
11 | Logroñés |
12 | Sestao |
13 | Huesca |
14 | Langreo |
15 | Ensidesa |
16 | Pontevedra |
17 | Real Unión |
18 | CD Lugo |
19 | Pegaso |
20 | Caudal Deportivo |
Division 1
1 | Real Madrid |
2 | Sporting Gijón |
3 | Atletico Madrid |
4 | Real Sociedad |
5 | Barcelona |
6 | Las Palmas |
7 | Valencia |
8 | Espanyol |
9 | Athletic Bilbao |
10 | UD Salamanca |
11 | Sevilla FC |
12 | Hércules |
13 | Burgos |
14 | Zaragoza |
15 | Rayo Vallecano |
16 | Celta Vigo |
17 | Racing Santander |
18 | Recreativo Huelva |
Division 2
1 | Almería |
2 | CD Málaga |
3 | Bétis Sevilla |
4 | Valladolid |
5 | Elche |
6 | Granada |
7 | Castilla |
8 | Cádiz |
9 | Alavés |
10 | Getafe |
11 | Castellón |
12 | Sabadell |
13 | Osasuna |
14 | Murcia CF |
15 | La Coruña |
16 | Algeciras CF |
17 | Real Jaén |
18 | Tarrasa |
19 | Barakaldo CF |
20 | Racing Ferrol |
Division 3 Group 2
18
38
12
6
20
39-58
30
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Midfielders
13
8
21
0
Forwards
32
2
34
7
Pos. | Name | Fullname | D.O.B | h/w | 11 | S | M | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
M | Perico Campos | Pedro Jiménez Campos |
![]() |
19/04/1957 |
180/78 | 13 | 8 | 21 | 0 |
2 |
![]() |
FW | Munárriz | José Luis Munárriz Clemos |
![]() |
29/01/1953 |
180/78 | 32 | 2 | 34 | 7 |
Arrivals | from | |||
![]() |
LW |
Munárriz | ||
![]() |
M |
Perico Campos |
Comments :
You must be signed in to comment