Division 1
Second Phase Group 1
1 | Cruz Azul |
2 | Toluca |
3 | Club América |
4 | Atlético Potosino |
Second Phase Group 2
1 | UNAM |
2 | Tigres U. A. N. Léon |
3 | Monterrey |
4 | Zacatepec |
First stage Group 1
1 | Monterrey |
2 | Club América |
3 | Chivas Guadalajara |
4 | Atlante |
5 | Veracruz |
First stage Group 2
1 | UNAM |
2 | Atlético Potosino |
3 | Tampico Madero |
4 | Club León |
5 | Jalisco |
First stage Group 3
First stage Group 4
Overall Table
1 | Cruz Azul |
2 | Tigres U. A. N. Léon |
3 | UNAM |
4 | Toluca |
5 | Atlético Potosino |
6 | Zacatepec |
7 | Puebla |
8 | Tecos U.A.G |
9 | Monterrey |
10 | Club América |
11 | Universidad Guadalajara |
12 | Atletico Español |
13 | Tampico Madero |
14 | Unión Curtidores |
15 | Chivas Guadalajara |
16 | Club León |
17 | Atlante |
18 | U. T. Neza |
19 | Jalisco |
20 | Veracruz |
Division 2
Final Stage Group 1
1 | Atlas |
2 | ? |
3 | Gallos Blancos Queretaro |
4 | La Piedad |
Final Stage Group 2
First Stage Group 1
1 | Atlas |
2 | Atletico Morelia |
3 | Atletas Campesinos |
4 | Nuevo Necaxa |
5 | ? |
First Stage Group 2
1 | Deportivo Tepic |
2 | ? |
3 | Irapuato |
4 | Coyotes Neza |
5 | Petroleros Salamanca |
6 | Pachuca |
First Stage Group 3
1 | Gallos Blancos Queretaro |
2 | Cuautla |
3 | CD Tapatío |
4 | ? |
5 | ? |
First Stage Group 4
1 | CD Zamora |
2 | La Piedad |
3 | Tuberos Veracruz |
4 | CD Nacional |
5 | ? |
6 | Colima |
Overall Table
1 | Atlas |
2 | Atletico Morelia |
3 | Deportivo Tepic |
4 | Gallos Blancos Queretaro |
5 | ? |
6 | Irapuato |
7 | CD Zamora |
8 | Atletas Campesinos |
9 | Nuevo Necaxa |
10 | Coyotes Neza |
11 | La Piedad |
12 | Tuberos Veracruz |
13 | CD Nacional |
14 | ? |
15 | Colima |
16 | Cuautla |
17 | ? |
18 | Petroleros Salamanca |
19 | CD Tapatío |
20 | Pachuca |
21 | ? |
22 | ? |
Comments :
You must be signed in to comment