Europe
Africa
Semi Finals
28/07/1976 | 31/07/1976 | Universidad Guadalajara | Monterrey | 1-1 | 2-1 |
29/07/1976 | 01/08/1976 | Unión Curtidores | Club América | 0-1 | 0-1 |
Quarter Finals
21/07/1976 | 24/07/1976 | Unión Curtidores | UNAM | 3-0 | 1-2 |
22/07/1976 | 25/07/1976 | Tecos U.A.G | Club América | 0-1 | 0-0 |
21/07/1976 | 25/07/1976 | Universidad Guadalajara | Club León | 5-0 | 1-0 |
21/07/1976 | 24/07/1976 | Monterrey | Cruz Azul | 5-1 | 2-1 |
Liga MX
First stage Group 1
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club América | 38 | 23 | 7 | 8 | 62-40 | 53 | |
2 | Tecos U.A.G | 38 | 13 | 11 | 14 | 40-52 | 37 | |
3 | Chivas Guadalajara | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-52 | 35 | |
4 | Puebla | 38 | 9 | 10 | 19 | 42-61 | 28 | |
5 | Atlético Potosino | 38 | 10 | 6 | 22 | 40-67 | 26 |
Total Matches : 95
Total Goals : 231
Goals/Match : 2.43
Liga MX
First stage Group 2
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | 38 | 16 | 12 | 10 | 47-37 | 44 | |
2 | Unión Curtidores | 38 | 10 | 20 | 8 | 52-47 | 40 | |
3 | Atlas | 38 | 13 | 11 | 14 | 59-57 | 37 | |
4 | Tigres U. A. N. Léon | 38 | 12 | 13 | 13 | 50-54 | 37 | |
5 | Atlante | 38 | 5 | 17 | 16 | 27-53 | 27 |
Total Matches : 95
Total Goals : 235
Goals/Match : 2.47
Liga MX
First stage Group 3
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 38 | 15 | 14 | 9 | 60-38 | 44 | |
2 | Universidad Guadalajara | 38 | 15 | 13 | 10 | 51-36 | 43 | |
3 | Atletico Español | 38 | 10 | 18 | 10 | 51-48 | 38 | |
4 | Zacatepec | 38 | 12 | 8 | 18 | 41-57 | 32 | |
5 | Veracruz | 38 | 10 | 12 | 16 | 38-64 | 32 |
Total Matches : 95
Total Goals : 241
Goals/Match : 2.53
Liga MX
First stage Group 4
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNAM | 38 | 18 | 13 | 7 | 67-40 | 49 | |
2 | Club León | 38 | 17 | 12 | 9 | 57-38 | 46 | |
3 | Toluca | 38 | 14 | 12 | 12 | 47-41 | 40 | |
4 | Club Laguna | 38 | 12 | 15 | 11 | 53-46 | 39 | |
5 | Jalisco | 38 | 10 | 13 | 15 | 59-62 | 33 |
Total Matches : 95
Total Goals : 283
Goals/Match : 2.97
Liga MX
Overall Table
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club América | 38 | 23 | 7 | 8 | 62-40 | 53 |
Champion |
2 | UNAM | 38 | 18 | 13 | 7 | 67-40 | 49 | |
3 | Club León | 38 | 17 | 12 | 9 | 57-38 | 46 | |
4 | Cruz Azul | 38 | 15 | 14 | 9 | 60-38 | 44 | |
5 | Monterrey | 38 | 16 | 12 | 10 | 47-37 | 44 | |
6 | Universidad Guadalajara | 38 | 15 | 13 | 10 | 51-36 | 43 | |
7 | Toluca | 38 | 14 | 12 | 12 | 47-41 | 40 | |
8 | Unión Curtidores | 38 | 10 | 20 | 8 | 52-47 | 40 | |
9 | Club Laguna | 38 | 12 | 15 | 11 | 53-46 | 39 | |
10 | Atletico Español | 38 | 10 | 18 | 10 | 51-48 | 38 | |
11 | Atlas | 38 | 13 | 11 | 14 | 59-57 | 37 | |
12 | Tigres U. A. N. Léon | 38 | 12 | 13 | 13 | 50-54 | 37 | |
13 | Tecos U.A.G | 38 | 13 | 11 | 14 | 40-52 | 37 | |
14 | Chivas Guadalajara | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-52 | 35 | |
15 | Jalisco | 38 | 10 | 13 | 15 | 59-62 | 33 | |
16 | Zacatepec | 38 | 12 | 8 | 18 | 41-57 | 32 | |
17 | Veracruz | 38 | 10 | 12 | 16 | 38-64 | 32 | |
18 | Puebla | 38 | 9 | 10 | 19 | 42-61 | 28 | |
19 | Atlante | 38 | 5 | 17 | 16 | 27-53 | 27 |
Relegated |
20 | Atlético Potosino | 38 | 10 | 6 | 22 | 40-67 | 26 |
Relegated |
Total Matches : 380
Total Goals : 990
Goals/Match : 2.60
Comments :
You must be signed in to comment