Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 34 | 21 | 8 | 5 | 75-24 | 50 |
Champion |
2 | Atletico Madrid | 34 | 16 | 8 | 10 | 50-31 | 40 | |
3 | Zaragoza | 34 | 16 | 7 | 11 | 51-38 | 39 | |
4 | Real Sociedad | 34 | 15 | 8 | 11 | 46-45 | 38 | |
5 | Athletic Bilbao | 34 | 15 | 7 | 12 | 35-31 | 37 | |
6 | Granada | 34 | 12 | 12 | 10 | 34-35 | 36 | |
7 | CD Málaga | 34 | 12 | 12 | 10 | 31-32 | 36 | |
8 | Real Madrid | 34 | 13 | 8 | 13 | 48-38 | 34 | |
9 | Espanyol | 34 | 13 | 8 | 13 | 34-38 | 34 | |
10 | Valencia | 34 | 13 | 7 | 14 | 41-33 | 33 | |
11 | Las Palmas | 34 | 14 | 5 | 15 | 28-35 | 33 | |
12 | Celta Vigo | 34 | 12 | 6 | 16 | 43-49 | 30 | |
13 | Sporting Gijón | 34 | 13 | 4 | 17 | 49-59 | 30 | |
14 | Elche | 34 | 11 | 7 | 16 | 25-33 | 29 | |
15 | Murcia CF | 34 | 10 | 9 | 15 | 27-37 | 29 | |
16 | Castellón | 34 | 9 | 11 | 14 | 28-46 | 29 |
Relegated |
17 | Racing Santander | 34 | 8 | 11 | 15 | 36-54 | 27 |
Relegated |
18 | Oviedo | 34 | 9 | 6 | 19 | 29-52 | 24 |
Relegated |
Total Matches : 306
Total Goals : 710
Goals/Match : 2.32
Top Scorers
1 | Quini ( Sporting Gijón) | 20 |
2 | Marcial ( Barcelona) | 17 |
3 | Arrúa ( Zaragoza) | 17 |
4 | Cruyff ( Barcelona) | 16 |
5 | Ansola ( Real Sociedad) | 12 |
6 | De Diego ( Espanyol) | 12 |
7 | Marianín ( Oviedo) | 12 |
8 | Galán ( Oviedo) | 12 |
9 | Asensi ( Barcelona) | 11 |
10 | Hugo Sotil ( Barcelona) | 11 |
11 | Gárate ( Atletico Madrid) | 11 |
12 | Oscar Más ( Real Madrid) | 11 |
13 | Clarés ( Castellón) | 11 |
14 | Grande ( Racing Santander) | 11 |
15 | Quino ( Valencia) | 10 |
16 | Germán ( Las Palmas) | 10 |
17 | Rexach ( Barcelona) | 9 |
18 | Luis Aragonés ( Atletico Madrid) | 9 |
19 | Jiménez ( Celta Vigo) | 9 |
20 | Aitor Agirre ( Racing Santander) | 9 |
21 | Amancio ( Real Madrid) | 8 |
22 | Castro ( Celta Vigo) | 8 |
23 | Becerra ( Atletico Madrid) | 7 |
24 | Soto ( Zaragoza) | 7 |
25 | Gaztelu ( Real Sociedad) | 7 |
Comments :
You must be signed in to comment