Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 26 | 19 | 5 | 2 | 70-23 | 43 |
Champion |
2 | Dynamo Berlin | 26 | 17 | 3 | 6 | 67-24 | 37 | |
3 | Magdeburg | 26 | 15 | 6 | 5 | 59-33 | 36 | |
4 | Lokomotive Leipzig | 26 | 13 | 5 | 8 | 40-34 | 31 | |
5 | Carl Zeiss Jena | 26 | 11 | 7 | 8 | 50-43 | 29 | |
6 | Wismut Aue | 26 | 9 | 9 | 8 | 30-35 | 27 | |
7 | Erfurt | 26 | 8 | 10 | 8 | 44-36 | 26 | |
8 | Chemie Halle | 26 | 9 | 7 | 10 | 37-35 | 25 | |
9 | Zwickau | 26 | 7 | 8 | 11 | 29-43 | 22 | |
10 | Stahl Riesa | 26 | 7 | 7 | 12 | 35-46 | 21 | |
11 | Karl Marx Stadt | 26 | 7 | 7 | 12 | 25-41 | 21 | |
12 | Vorwärts Frankfurt Oder | 26 | 8 | 4 | 14 | 41-57 | 20 | |
13 | Chemie Leipzig | 26 | 4 | 6 | 16 | 25-62 | 14 | |
14 | Energie Cottbus | 26 | 3 | 6 | 17 | 23-63 | 12 |
Total Matches : 182
Total Goals : 575
Goals/Match : 3.15
Top Scorers
1 | Kreische ( Dynamo Dresden) | 24 |
2 | Vogel ( Carl Zeiss Jena) | 19 |
3 | Riediger ( Dynamo Berlin) | 18 |
4 | Sparwasser ( Magdeburg) | 13 |
5 | Streich ( Magdeburg) | 13 |
6 | Netz ( Dynamo Berlin) | 12 |
7 | Hoffmann ( Magdeburg) | 12 |
8 | Bernd Runge ( Stahl Riesa) | 12 |
9 | Holger Erler ( Wismut Aue) | 11 |
10 | Terletzki ( Dynamo Berlin) | 10 |
11 | Horst Weisshaupt ( Erfurt) | 10 |
12 | Peter ( Chemie Halle) | 10 |
13 | Schnuphase ( Erfurt) | 9 |
14 | Manfred Vogel ( Chemie Halle) | 9 |
15 | Conrad ( Vorwärts Frankfurt Oder) | 9 |
16 | Sachse ( Dynamo Dresden) | 8 |
17 | Doerner ( Dynamo Dresden) | 8 |
18 | Löwe ( Lokomotive Leipzig) | 8 |
19 | Sengewald ( Carl Zeiss Jena) | 8 |
20 | Andrich ( Vorwärts Frankfurt Oder) | 8 |
21 | Riedel ( Dynamo Dresden) | 7 |
22 | Schulenberg ( Dynamo Berlin) | 7 |
23 | H.G. Schroder ( Erfurt) | 7 |
24 | Meinert ( Stahl Riesa) | 7 |
25 | Heidler ( Dynamo Dresden) | 6 |
Comments :
You must be signed in to comment