1979

Division 1

Club M V D L G P
1 Internacional RS 23 16 7 0 40-13 39

Champion

2 Vasco da Gama RJ 14 8 4 2 27-8 20
3 Coritiba PR 21 9 6 6 24-20 24
4 Palmeiras SP 5 3 1 1 16-6 7
5 Operário C. Grande MS 19 11 4 4 31-22 26
6 Cruzeiro MG 19 10 6 3 43-21 26
7 Goiás GO 19 10 5 4 23-10 25
8 Vitória Bahia BA 19 9 4 6 28-23 22
9 Uberlândia MG 19 8 6 5 25-24 22
10 Atlético Mineiro MG 19 6 10 3 18-11 22
11 Atlético Paranaense PR 19 6 7 6 17-16 19
12 Flamengo RJ 10 7 2 1 21-6 16
13 XV Piracicaba SP 10 5 0 5 16-14 10
14 Comercial RP SP 10 4 2 4 11-15 10
15 São Bento SP 10 4 2 4 13-22 10
16 Guarani SP 3 1 1 1 2-3 3
17 Uberaba MG 16 10 2 4 22-11 22
18 Ferroviário CE 16 9 4 3 20-13 22
19 Londrina PR 16 8 5 3 25-15 21
20 América MG 16 8 5 3 21-12 21
21 Vilanova FC GO 16 6 9 1 19-11 21
22 Grémio RS 16 9 1 6 23-13 19
23 América RJ 16 8 3 5 31-16 19
24 Campinense PB 16 8 3 5 14-8 19
25 CSA Alagoas AL 16 8 3 5 19-14 19
26 Maranhão MA 16 8 3 5 21-21 19
27 Campo Grande RJ 16 7 4 5 19-13 18
28 Grémio Maringá PR 15 7 4 4 19-14 18
29 Joinville SC 16 7 4 5 20-17 18
30 Caldense MG 16 7 3 6 15-15 17
31 Colorado PR 16 6 5 5 19-17 17
32 G. E. Brasil RS 16 4 9 3 17-12 17
33 Villa Nova MG 16 7 2 7 15-20 16
34 Santa Cruz PE 16 6 4 6 20-18 16
35 Operário Várzea Grande MT 16 5 6 5 19-23 16
36 Leônico BA 16 6 3 7 21-17 15
37 Comercial MS 15 6 3 6 18-18 15
38 Botafogo J.P PB 16 6 3 7 23-25 15
39 Dom Bosco MT 16 6 3 7 20-24 15
40 ASA Arapiraca AL 16 6 3 7 18-28 15
41 Central PE 16 5 5 6 19-16 15
42 São Paulo R.G RS 16 5 5 6 13-19 15
43 Anapolina GO 16 6 2 8 18-19 14
44 Mixto MT 16 6 2 8 18-29 14
45 Ceará CE 16 5 4 7 27-27 14
46 Figueirense SC 15 3 8 4 11-12 14
47 Nautico PE 16 5 3 8 17-23 13
48 SE Gama DF 16 5 3 8 18-27 13
49 Itabaiana SE 16 4 4 8 14-22 12
50 Bahia BA 16 5 1 10 10-24 11
51 ABC Natal RN 14 4 2 8 16-18 10
52 Fluminense RJ 7 3 4 0 18-6 10
53 Botafogo RJ 7 3 3 1 9-4 9
54 Inter Limeira SP 7 2 4 1 7-4 8
55 Francana SP 7 3 1 3 7-9 7
56 XV Jau SP 7 2 2 3 8-10 6
57 Americano RJ 7 2 2 3 8-11 6
58 Goytacaz RJ 9 1 0 6 3-8 2
59 Rio Branco ES 9 1 5 3 10-18 7
60 Remo PA 9 2 2 5 10-15 6
61 Nacional AM 9 1 3 5 6-16 5
62 Sport Recife PE 9 1 2 6 5-18 4
63 Juventude RS 9 3 4 2 12-9 10
64 Sergipe SE 9 3 4 2 10-9 10
65 Treze PB 9 4 1 4 15-10 9
66 Atlético Goianiense GO 9 4 1 4 17-14 9
67 Criciuma SC 9 4 1 4 9-8 9
68 Itumbiara GO 9 4 1 4 11-11 9
69 Caxias RS 9 3 3 3 11-6 9
70 Itabuna BA 9 3 3 3 10-8 9
71 CRB Alagoas AL 9 3 3 3 8-8 9
72 Fluminense Feira BA 9 3 3 3 5-6 9
73 Ferroviária SP 9 2 5 2 6-7 9
74 Novo Hamburgo RS 9 2 4 3 4-7 8
75 Tuna Luso PA 9 3 1 5 12-13 7
76 Moto Club MA 9 3 1 5 6-10 7
77 Brasilia DF 9 3 1 5 11-17 7
78 Goiânia GO 9 2 3 4 6-9 7
79 Potiguar RN 9 2 3 4 5-10 7
80 Paysandu PA 9 2 2 5 10-14 6
81 Fortaleza CE 9 2 2 5 7-12 6
82 Confiança SE 9 2 2 5 7-15 6
83 Sampaio Corrêa MA 9 2 2 5 7-16 6
84 Fast Club AM 9 2 2 5 9-20 6
85 River PI 9 1 4 4 9-12 6
86 Piauí EC PI 9 0 6 3 8-15 6
87 América Natal RN 9 2 1 6 5-12 5
88 Operário Ponta Grossa PR 9 2 1 6 3-13 5
89 Colatina ES 9 1 3 5 2-9 5
90 Tiradentes PI 9 1 3 5 7-16 5
91 Avai SC 9 0 5 4 9-14 5
92 Rio Negro AM 9 1 2 6 7-17 4
93 Chapecoense SC 9 0 3 6 6-16 3
94 ? 8 0 2 6 2-14 2

1978

Division 1

Club M V D L G P
1 Guarani SP 32 20 8 4 57-22 54

Champion

2 Palmeiras SP 32 13 13 6 42-19 44
3 Internacional RS 31 22 5 4 55-26 53
4 Vasco da Gama RJ 30 17 10 3 61-22 50
5 Santa Cruz PE 29 16 11 2 53-23 48
6 Grémio RS 29 16 11 2 50-21 48
7 Bahia BA 28 14 8 6 43-22 40
8 Sport Recife PE 29 12 9 8 34-25 36
9 Botafogo RJ 26 15 10 1 40-16 44
10 Cruzeiro MG 27 14 10 3 44-21 41
11 Portuguesa SP 26 14 8 4 41-18 38
12 Corinthians SP 26 12 9 5 29-16 36
13 Botafogo Rib. Preto SP 26 13 4 9 45-30 35
14 Goiás GO 26 13 5 8 35-23 35
15 Caxias RS 27 11 10 6 35-23 35
16 Flamengo RJ 26 13 7 6 33-23 34
17 Ponte Preta SP 26 10 10 6 34-19 34
18 Coritiba PR 27 12 8 7 29-23 33
19 São Paulo SP 26 10 8 8 45-25 33
20 Operário C. Grande MS 26 11 8 7 26-24 31
21 América RJ 26 11 7 8 29-28 29
22 Fluminense RJ 26 10 8 8 23-20 29
23 Santos SP 26 7 10 9 32-25 29
24 Londrina PR 25 11 3 11 32-33 26
25 Botafogo J.P PB 25 9 5 11 33-38 25
26 Grémio Maringá PR 25 8 6 11 36-32 25
27 Americano RJ 23 7 10 6 16-17 25
28 Noroeste SP 23 9 5 9 21-31 23
29 Vitória Bahia BA 26 7 8 11 18-33 22
30 Goytacaz RJ 26 7 6 13 20-35 21
31 Dom Bosco MT 23 6 6 11 25-36 20
32 Volta Redonda RJ 23 5 5 13 14-35 16
33 Nautico PE 20 11 3 6 31-19 27
34 Atlético Mineiro MG 20 8 8 4 24-12 27
35 Remo PA 19 9 3 7 27-20 24
36 Ceará CE 19 8 4 7 24-23 21
37 Villa Nova MG 20 8 2 10 19-26 19
38 América SP 19 7 3 9 21-17 19
39 Mixto MT 19 5 8 6 20-22 19
40 Juventude RS 20 5 7 8 18-27 18
41 Joinville SC 20 4 10 6 17-24 18
42 Comercial RP SP 19 4 7 8 14-19 16
43 Brasilia DF 19 4 4 11 11-29 12
44 CRB Alagoas AL 16 7 5 4 21-14 19
45 ABC Natal RN 18 5 9 4 19-22 19
46 Fortaleza CE 16 6 5 5 17-14 18
47 Colorado PR 18 7 2 9 15-20 17
48 Comercial MS 16 4 9 3 16-15 17
49 Bangu RJ 16 6 2 8 19-23 16
50 Vilanova FC GO 16 5 4 7 14-19 15
51 Chapecoense SC 18 5 5 8 13-22 15
52 Paysandu PA 16 3 8 5 15-17 15
53 CSA Alagoas AL 16 5 4 7 18-24 14
54 Moto Club MA 16 4 6 6 10-14 14
55 Figueirense SC 18 4 6 8 18-23 14
56 Campinense PB 18 3 7 8 15-33 14
57 Fast Club AM 16 5 3 8 12-25 13
58 Desportiva ES 16 4 5 7 10-15 13
59 Uberaba MG 18 2 9 7 13-20 13
60 América Natal RN 18 2 9 7 17-25 13
61 XV Piracicaba SP 16 3 5 8 16-22 12
62 Atlético Paranaense PR 18 3 5 10 10-23 11
63 Sampaio Corrêa MA 16 3 5 8 11-26 11
64 Uberlândia MG 18 3 5 10 14-31 11
65 Anapolina GO 16 2 7 7 11-18 11
66 Flamengo Piaui PI 16 3 4 9 7-23 10
67 Itabuna BA 16 3 3 10 13-30 10
68 América MG 18 2 5 11 14-30 10
69 River PI 16 3 3 10 13-29 9
70 Confiança SE 16 3 3 10 13-30 9
71 Rio Branco ES 16 2 5 9 11-27 9
72 G. E. Brasil RS 18 2 3 13 11-36 7
73 Sergipe SE 16 1 3 12 7-30 5
74 Nacional AM 16 1 2 13 5-29 4

1977

Division 1

Club M V D L G P
1 São Paulo SP 21 13 4 4 40-15 30

Champion

2 Atlético Mineiro MG 21 17 4 0 55-16 38
3 Operário C. Grande MS 20 10 6 4 28-16 26
4 Londrina PR 20 10 4 6 33-28 24
5 Botafogo RJ 18 11 7 0 30-8 29
6 Palmeiras SP 18 12 3 3 33-18 27
7 Ponte Preta SP 19 11 3 5 29-12 25
8 Corinthians SP 19 10 6 3 24-7 26
9 Flamengo RJ 19 9 6 4 31-11 24
10 Santa Cruz PE 18 10 5 3 33-15 25
11 Bahia BA 19 9 6 4 26-12 24
12 Vasco da Gama RJ 18 8 8 2 26-10 24
13 Grémio RS 18 9 4 5 31-18 22
14 Remo PA 18 8 4 6 26-18 20
15 Botafogo Rib. Preto SP 18 8 6 4 28-21 22
16 Cruzeiro MG 18 6 7 5 30-27 19
17 América Natal RN 20 6 8 6 23-27 20
18 América RJ 19 6 10 3 19-19 22
19 Ferroviária SP 20 7 5 8 21-33 19
20 Sport Recife PE 18 7 4 7 26-24 18
21 Santos SP 18 5 6 7 21-22 16
22 XV Piracicaba SP 18 4 8 6 12-13 16
23 Caxias RS 18 3 9 6 21-26 15
24 Fast Club AM 18 4 2 12 22-41 10
25 Internacional RS 13 7 3 3 22-10 17
26 Fluminense RJ 14 8 2 4 23-10 18
27 Confiança SE 14 7 2 5 17-19 16
28 Guarani SP 14 6 2 6 18-10 14
29 Portuguesa RJ 14 6 2 6 14-12 14
30 Grémio Maringá PR 13 6 2 5 14-13 14
31 Goytacaz RJ 13 5 5 3 16-13 15
32 ABC Natal RN 14 5 4 5 14-14 14
33 Joinville SC 13 5 3 5 15-18 13
34 CSA Alagoas AL 13 3 4 6 12-16 10
35 Brasilia DF 13 5 1 7 10-27 11
36 Americano RJ 13 3 4 6 8-24 10
37 Ceará CE 15 6 3 6 16-15 15
38 Uberaba MG 13 5 4 4 15-11 14
39 Goiás GO 13 4 6 3 19-17 14
40 Volta Redonda RJ 15 4 6 5 17-16 14
41 Vitória Bahia BA 15 4 4 7 14-20 12
42 Juventude RS 13 5 3 5 12-11 13
43 Vitória FC ES 15 5 3 7 13-30 13
44 River PI 15 4 5 6 18-29 13
45 Sampaio Corrêa MA 15 3 6 6 15-20 12
46 Avai SC 13 5 1 7 14-17 11
47 CRB Alagoas AL 13 4 2 7 16-22 10
48 Atlético Paranaense PR 13 3 5 5 19-21 11
49 América MG 13 4 2 7 13-18 10
50 Coritiba PR 13 4 2 7 16-23 10
51 Nautico PE 13 4 2 7 15-16 10
52 Paysandu PA 13 3 4 6 17-27 10
53 Fortaleza CE 15 3 3 9 12-21 9
54 Nacional AM 13 3 2 8 9-22 8
55 Treze PB 13 2 5 6 9-28 9
56 Flamengo Piaui PI 15 1 6 8 8-25 8
57 Botafogo J.P PB 13 2 2 9 9-22 6
58 Goiânia GO 13 2 3 8 14-29 7
59 Villa Nova MG 13 1 4 8 11-20 6
60 Fluminense Feira BA 15 1 5 9 6-21 7
61 Sergipe SE 15 2 2 11 12-27 6
62 Dom Bosco MT 13 1 3 9 13-32 5

1976

Division 1

Club M V D L G P
1 Internacional RS 23 19 1 3 59-13 39

Champion

2 Corinthians SP 23 13 6 4 31-17 32
3 Atlético Mineiro MG 22 11 7 4 40-18 29
4 Fluminense RJ 22 11 7 4 34-19 29
5 Flamengo RJ 21 14 3 4 48-15 31
6 Grémio RS 21 11 5 5 31-20 27
7 Palmeiras SP 21 10 7 4 24-11 27
8 Bahia BA 21 9 8 4 27-17 26
9 Coritiba PR 12 11 4 6 22-17 26
10 Guarani SP 21 8 8 5 29-19 24
11 Santa Cruz PE 21 9 5 7 32-32 23
12 Vasco da Gama RJ 20 11 2 7 27-28 24
13 Botafogo RJ 21 9 4 8 26-24 22
14 Ponte Preta SP 20 8 6 6 23-16 22
15 Caxias RS 20 8 5 7 23-18 21
16 Nautico PE 20 6 6 8 22-23 18
17 CRB Alagoas AL 20 5 4 11 18-32 14
18 Portuguesa RJ 20 4 6 10 22-28 14
19 Botafogo RJ 13 6 3 4 17-13 15
20 Santos SP 13 6 5 2 14-10 17
21 América RJ 13 5 5 3 14-12 15
22 Fortaleza CE 13 5 5 3 17-13 15
23 Operário C. Grande MS 13 4 6 3 16-13 14
24 Vitória Bahia BA 13 5 2 6 13-19 12
25 São Paulo SP 13 4 4 5 15-13 12
26 Atlético Paranaense PR 13 4 4 5 11-13 12
27 Goiás GO 13 4 5 4 13-16 13
28 Remo PA 13 3 4 6 15-17 10
29 América Natal RN 13 3 6 4 10-12 12
30 Sport Recife PE 13 5 1 7 8-11 11
31 Cruzeiro MG 12 6 5 1 15-7 17
32 Botafogo J.P PB 12 5 4 3 16-14 14
33 Mixto MT 12 5 2 5 18-14 12
34 Paysandu PA 12 4 3 5 12-19 11
35 Volta Redonda RJ 12 3 6 3 11-13 12
36 Avai SC 12 4 3 5 7-11 11
37 Nacional AM 12 3 5 4 9-17 11
38 Flamengo Piaui PI 12 2 6 4 10-16 10
39 Americano RJ 12 3 3 6 15-18 9
40 Rio Negro AM 12 2 5 5 8-14 9
41 Uberaba MG 12 3 3 6 7-13 9
42 Confiança SE 12 3 3 6 8-19 9
43 CSA Alagoas AL 12 2 5 5 14-19 9
44 Sampaio Corrêa MA 12 2 3 7 10-29 7
45 Figueirense SC 12 3 1 8 7-25 7
46 Fluminense Feira BA 12 2 3 7 10-18 7
47 Goiânia GO 12 2 3 7 15-31 7
48 América MG 12 2 2 8 12-19 6
49 Londrina PR 12 2 3 7 8-16 7
50 Rio Branco ES 12 2 3 7 5-15 7
51 ABC Natal RN 12 1 4 7 11-18 6
52 Ceará CE 12 1 5 6 5-13 7
53 Treze PB 12 3 0 9 9-23 6
54 Ferroviária SP 12 2 2 8 6-19 6

1975

Division 1

Club M V D L G P
1 Internacional RS 30 19 8 3 51-12 58

Champion

2 Cruzeiro MG 29 15 10 4 39-15 49
3 Fluminense RJ 28 16 4 8 51-26 48
4 Santa Cruz PE 29 13 10 6 42-27 42
5 São Paulo SP 28 11 14 3 35-21 41
6 Corinthians SP 27 13 9 5 29-17 38
7 Flamengo RJ 28 13 5 10 34-28 38
8 América RJ 27 11 9 7 35-27 37
9 Palmeiras SP 27 9 11 7 32-27 36
10 Guarani SP 27 8 12 7 29-25 34
11 Sport Recife PE 28 8 13 7 29-28 32
12 Portuguesa RJ 23 9 8 6 28-21 30
13 Nautico PE 23 9 5 9 30-28 29
14 Grémio RS 28 6 13 9 32-30 29
15 Botafogo RJ 21 7 6 8 24-25 23
16 Nacional AM 21 3 8 10 14-34 15
17 Goiás GO 21 6 11 4 24-22 27
18 Remo PA 20 7 8 5 22-23 25
19 Vasco da Gama RJ 21 7 7 7 25-23 24
20 Atlético Mineiro MG 20 6 9 5 24-24 24
21 Figueirense SC 21 5 10 6 25-25 22
22 Coritiba PR 20 6 6 8 19-20 21
23 Tiradentes PI 20 6 5 9 17-23 19
24 América Natal RN 21 6 5 10 28-36 19
25 Bahia BA 16 5 9 2 20-12 22
26 Santos SP 16 6 4 6 20-18 20
27 Fortaleza CE 14 5 6 3 13-11 17
28 Goiânia GO 16 6 3 7 17-20 16
29 Atlético Paranaense PR 14 5 3 6 22-21 16
30 Comercial MS 14 5 4 5 14-17 15
31 Vitória Bahia BA 16 5 3 8 13-24 15
32 CEUB DF 16 4 6 6 16-20 15
33 CSA Alagoas AL 16 5 3 8 12-19 14
34 Ceará CE 14 4 3 7 8-15 13
35 Desportiva ES 16 4 4 8 15-26 13
36 América MG 14 2 8 4 11-15 13
37 Paysandu PA 14 3 5 6 18-21 12
38 Americano RJ 16 5 0 11 12-24 11
39 Rio Negro AM 14 2 6 6 9-18 11
40 Sergipe SE 16 2 4 10 11-27 9
41 Moto Club MA 14 1 3 10 13-36 5
42 Campinense PB 16 0 4 12 13-44 4

1974

Division 1

Club M V D L G P
1 Vasco da Gama RJ 28 12 12 4 33-18 36

Champion

2 Cruzeiro MG 28 14 10 4 35-17 38
3 Santos SP 27 13 8 6 41-25 34
4 Internacional RS 27 12 10 5 40-26 34
5 Grémio RS 24 18 2 4 37-11 38
6 Flamengo RJ 24 14 6 4 41-15 34
7 Atlético Mineiro MG 24 13 5 6 41-26 31
8 Vitória Bahia BA 24 10 11 3 31-18 31
9 Atlético Paranaense PR 24 11 7 6 29-20 29
10 São Paulo SP 24 8 13 3 25-15 29
11 Palmeiras SP 24 10 8 6 32-25 28
12 Guarani SP 24 10 8 6 26-22 28
13 América RJ 24 12 3 9 32-25 27
14 Nautico PE 24 9 8 7 29-20 26
15 Corinthians SP 24 8 10 6 29-21 26
16 Fortaleza CE 24 9 7 8 26-23 25
17 Operário C. Grande MS 24 9 7 8 17-22 25
18 Portuguesa RJ 24 6 13 5 23-22 25
19 Coritiba PR 24 9 6 9 29-28 24
20 Bahia BA 24 7 10 7 18-22 24
21 Goiás GO 24 7 9 8 25-24 23
22 Paysandu PA 24 6 9 9 19-30 21
23 Nacional AM 24 6 6 12 17-33 18
24 Fluminense RJ 24 4 10 10 20-28 18
25 Tiradentes PI 19 7 5 7 19-20 19
26 Rio Negro AM 19 6 7 6 17-23 19
27 Sport Belém PA 19 4 10 5 20-22 18
28 Remo PA 19 5 6 8 22-27 16
29 Olaria RJ 19 5 6 8 17-22 16
30 América MG 19 5 6 8 19-25 16
31 Ceará CE 19 4 8 7 19-23 16
32 América Natal RN 19 5 5 9 12-23 15
33 Botafogo RJ 19 4 7 8 26-29 15
34 Desportiva ES 19 4 6 9 11-27 14
35 Santa Cruz PE 19 2 9 8 17-27 13
36 Sampaio Corrêa MA 19 4 4 11 14-26 12
37 CEUB DF 19 3 6 10 12-23 12
38 Itabaiana SE 19 5 0 14 11-30 10
39 Avai SC 19 2 3 14 11-30 7
40 CSA Alagoas AL 19 1 2 16 6-35 4

1973

Division 1

Club M V D L G P
1 Palmeiras SP 3 2 1 0 3-1 5

Champion

2 São Paulo SP 3 1 1 1 4-2 3
3 Cruzeiro MG 3 1 0 2 1-2 2
4 Internacional RS 3 1 0 2 3-6 2

1972

Division 1

Club M V D L G P
1 Palmeiras SP 30 16 10 4 46-19 42

Champion

2 Botafogo RJ 30 10 13 7 38-31 33
3 Internacional RS 29 13 14 2 42-25 40
4 Corinthians SP 29 12 12 5 31-26 36
5 Coritiba PR 28 13 9 6 36-23 35
6 Cruzeiro MG 28 12 10 6 41-27 34
7 Vasco da Gama RJ 28 11 12 5 28-18 34
8 Santos SP 28 12 9 7 34-22 33
9 São Paulo SP 28 13 6 9 49-32 32
10 Grémio RS 28 11 9 8 24-18 31
11 Atlético Mineiro MG 28 11 8 9 35-29 30
12 Flamengo RJ 28 10 10 8 24-25 30
13 Ceará CE 28 8 14 6 28-27 30
14 Fluminense RJ 28 9 11 8 23-22 29
15 América RJ 28 9 10 9 22-26 28
16 Santa Cruz PE 28 8 9 11 34-43 25
17 Remo PA 25 5 15 5 21-20 25
18 Bahia BA 25 6 11 8 16-23 23
19 Nautico PE 25 7 8 10 30-34 22
20 Vitória Bahia BA 25 6 10 9 13-26 22
21 Nacional AM 25 4 10 11 23-31 18
22 América MG 25 3 12 10 18-28 18
23 Portuguesa RJ 25 4 9 12 25-37 17
24 ABC Natal RN 25 4 7 14 18-33 15
25 CRB Alagoas AL 25 1 11 13 18-45 13
26 Sergipe SE 25 2 5 18 14-41 9

1971

Division 1

Final phase 1971

Club M V D L G P
1 Atlético Mineiro MG 2 2 0 0 2-0 4

Champion

2 São Paulo SP 2 1 0 1 4-2 2
3 Botafogo RJ 2 0 0 2 1-5 0

1970

Division 1

Club M V D L G P
1 Fluminense RJ 3 2 1 0 3-1 5

Champion

2 Palmeiras SP 3 2 0 1 7-3 4
3 Atlético Mineiro MG 3 0 2 1 2-5 2
4 Cruzeiro MG 3 0 1 2 3-6 1