1979

Division 1

Final Phase

Club M V D L G P
1 Comunicaciones 14 6 7 1 20-11 19

Champion

2 Cobán Imperial 14 7 5 2 23-11 19
3 CSD Municipal 14 7 5 2 22-18 19
4 Suchitepéquez 14 4 5 5 16-12 13
5 Juventud Retalteca 14 4 5 5 12-14 13
6 Aurora FC 14 3 5 6 15-20 11
7 Xelajú 14 3 3 8 11-19 9
8 Tipografía Nacional 14 3 3 8 13-26 9

1978

Division 1

Central Group First Phase

Club M V D L G P
1 Comunicaciones 10 7 1 2 21-8 15
2 Galcasa 10 4 3 3 13-9 11
3 Finanzas Industriales 10 4 3 3 10-8 11
4 Tipografía Nacional 10 5 0 5 9-11 10
5 Universidad San Carlos 10 3 3 4 12-13 9
6 Antigua 10 1 2 7 8-24 4

1977-78

Division 1

Grupo Central

Club M V D L G P
1 Comunicaciones 20 13 5 2 53-13 31
2 CSD Municipal 20 11 5 4 38-16 27
3 Aurora FC 20 9 6 5 26-16 24
4 Galcasa 20 9 6 5 21-18 24
5 Tipografía Nacional 20 2 4 14 13-42 8
6 Antigua 20 3 0 17 18-64 6

1976

Division 1

First Phase

Club M V D L G P
1 Comunicaciones 26 16 10 0 55-13 42
2 Aurora FC 26 15 8 3 47-21 38
3 CSD Municipal 26 15 6 5 63-24 36
4 Tipografía Nacional 26 10 9 7 45-40 29
5 Juventud Católica 26 9 10 7 36-39 28
6 Deportivo Zacapa 26 9 9 8 30-39 27
7 Xelajú 26 9 8 9 33-27 26
8 Suchitepéquez 26 5 13 8 23-29 23
9 Galcasa 26 6 11 9 24-32 23
10 Universidad San Carlos 26 6 9 11 28-35 21
11 Juventud Retalteca 26 8 5 13 31-38 21
12 Deportivo Tiquisate 26 3 13 10 31-39 19
13 Cobán Imperial 26 4 9 13 24-62 17
14 Deportivo Escuintla 26 2 10 14 24-56 14

1975

Division 1

First Phase

Club M V D L G P
1 CSD Municipal 44 29 12 3 88-29 70
2 Comunicaciones 44 29 11 4 65-22 69
3 Aurora FC 44 29 8 7 93-51 66
4 Juventud Católica 43 20 11 12 78-58 51
5 Juventud Retalteca 44 16 12 16 62-62 44
6 Tipografía Nacional 44 17 8 19 59-58 42
7 Xelajú 44 14 13 17 60-62 41
8 Galcasa 44 13 9 22 53-68 35
9 Deportivo Zacapa 43 11 12 20 61-73 34
10 Suchitepéquez 44 8 17 19 43-66 33
11 Deportivo Tiquisate 44 6 12 26 47-93 24
12 Universidad San Carlos 44 6 5 33 23-90 17

1974

Division 1

First Phase

Club M V D L G P
1 CSD Municipal 36 22 10 4 83-33 54
2 Aurora FC 36 16 12 8 57-43 44
3 Xelajú 36 16 12 8 52-40 44
4 Comunicaciones 36 17 7 12 62-50 41
5 Tipografía Nacional 36 12 17 7 40-38 41
6 Juventud Católica 36 11 12 13 46-51 34
7 Juventud Retalteca 36 12 10 14 44-48 34
8 Universidad San Carlos 36 8 11 17 36-58 27
9 Suchitepéquez 36 7 12 17 35-57 26
10 Deportivo Zacapa 36 3 9 24 31-68 15

1973

Division 1

Club M V D L G P
1 CSD Municipal 27 14 10 3 46-27 38

Champion

2 Aurora FC 27 14 9 4 45-23 37
3 Comunicaciones 27 10 10 7 33-28 30
4 Cementos Novella 27 9 10 8 40-35 28
5 Tipografía Nacional 27 9 10 8 27-26 28
6 Juventud Retalteca 27 9 9 9 35-27 27
7 Xelajú 27 5 12 10 30-45 22
8 Suchitepéquez 27 7 7 13 30-44 21
9 Universidad San Carlos 27 7 6 14 31-41 20
10 Juventud Católica 27 5 9 13 25-46 19

Relegated

1972

Division 1

Club M V D L G P
1 Comunicaciones 27 17 8 2 43-18 42

Champion

2 CSD Municipal 27 15 9 3 42-18 39
3 Aurora FC 27 15 6 6 41-23 36
4 Cementos Novella 27 12 7 8 44-27 31
5 Tipografía Nacional 27 12 7 8 37-36 31
6 Xelajú 27 10 6 11 34-34 26
7 Suchitepéquez 27 9 8 10 40-45 26
8 Juventud Católica 27 5 4 18 30-51 14
9 Deportivo Escuintla 27 2 9 16 20-48 13

Relegated

10 Universidad San Carlos 27 3 6 18 15-46 12

Relegated

1971

Division 1

Club M V D L G P
1 Comunicaciones 18 12 5 1 35-11 29

Champion

2 Aurora FC 18 12 4 2 33-12 28
3 CSD Municipal 18 11 3 4 35-14 25
4 Cementos Novella 18 10 5 3 27-12 25
5 Xelajú 18 8 4 6 27-19 20
6 Universidad San Carlos 18 5 4 9 15-25 14
7 Suchitepéquez 18 4 5 9 20-25 13
8 Tipografía Nacional 18 3 5 10 15-30 11
9 Deportivo Escuintla 18 4 3 11 14-33 11

Relegated

10 Fegua 18 2 0 16 11-51 4

Relegated

1970-71

Division 1

First Phase

Club M V D L G P
1 Comunicaciones 18 13 4 1 33-9 30
2 Aurora FC 18 13 4 1 42-10 30
3 Cementos Novella 18 9 6 3 32-12 24
4 CSD Municipal 18 6 8 4 34-24 20
5 Suchitepéquez 18 7 3 8 32-35 17
6 Xelajú 18 7 3 8 28-30 17
7 Tipografía Nacional 18 6 4 8 20-24 16
8 Universidad San Carlos 18 3 5 10 15-34 11
9 Deportivo Escuintla 18 4 2 12 23-47 10
10 América Salcajá 18 1 3 14 10-44 5

Relegated