Brazil
1974
Brazil SP
Brazil SP
Second round
1 | Palmeiras SP |
2 | São Paulo SP |
3 | Santos SP |
4 | Guarani SP |
5 | Botafogo Rib. Preto SP |
6 | Portuguesa SP |
7 | Juventus SP |
8 | Corinthians SP |
9 | Comercial RP SP |
10 | Noroeste SP |
11 | América SP |
12 | São Bento SP |
13 | Ponte Preta SP |
14 | Saad SP |
First round
1 | Corinthians SP |
2 | Ponte Preta SP |
3 | Portuguesa SP |
4 | Santos SP |
5 | Palmeiras SP |
6 | São Paulo SP |
7 | Noroeste SP |
8 | Guarani SP |
9 | Botafogo Rib. Preto SP |
10 | Juventus SP |
11 | América SP |
12 | São Bento SP |
13 | Saad SP |
14 | Comercial RP SP |
Preliminary round
Division 1
1 | Vasco da Gama RJ |
2 | Cruzeiro MG |
3 | Santos SP |
4 | Internacional RS |
5 | Grémio RS |
6 | Flamengo RJ |
7 | Atlético Mineiro MG |
8 | Vitória Bahia BA |
9 | Atlético Paranaense PR |
10 | São Paulo SP |
11 | Palmeiras SP |
12 | Guarani SP |
13 | América RJ |
14 | Nautico PE |
15 | Corinthians SP |
16 | Fortaleza CE |
17 | Operário C. Grande MS |
18 | Portuguesa RJ |
19 | Coritiba PR |
20 | Bahia BA |
21 | Goiás GO |
22 | Paysandu PA |
23 | Nacional AM |
24 | Fluminense RJ |
25 | Tiradentes PI |
26 | Rio Negro AM |
27 | Sport Belém PA |
28 | Remo PA |
29 | Olaria RJ |
30 | América MG |
31 | Ceará CE |
32 | América Natal RN |
33 | Botafogo RJ |
34 | Desportiva ES |
35 | Santa Cruz PE |
36 | Sampaio Corrêa MA |
37 | CEUB DF |
38 | Itabaiana SE |
39 | Avai SC |
40 | CSA Alagoas AL |
Brazil PE
Brazil GO
Brazil RJ
Final phase
Taça Guanabara
1 | América RJ |
2 | Fluminense RJ |
3 | Flamengo RJ |
4 | Vasco da Gama RJ |
5 | Botafogo RJ |
6 | Bonsucesso RJ |
7 | Madureira RJ |
8 | Campo Grande RJ |
9 | São Cristovão RJ |
10 | Portuguesa RJ |
11 | Olaria RJ |
12 | Bangu RJ |
Taça Oscar Wright da Silva
Taça Pedro Magalhães Corrêa
Date | Stadium | Home | Away | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final
|
16/10/1974 | La Doble Visera | 55,000 | Independiente | São Paulo SP |
L |
||
Final
|
12/10/1974 | Pacaembu | 50,000 | São Paulo SP | Independiente |
W |
||
Second Round Group 2
2nd Leg
|
27/09/1974 | Morumbi | São Paulo SP | Millonarios |
W |
|||
Second Round Group 2
1st Leg
|
08/09/1974 | El Campín | Millonarios | São Paulo SP |
D |
|||
Second Round Group 2
2nd Leg
|
02/10/1974 | Morumbi | São Paulo SP | Defensor Lima |
W |
|||
Second Round Group 2
1st Leg
|
11/09/1974 | Estadio Lolo Fernández | Defensor Lima | São Paulo SP |
W |
|||
First Round Group 2
2nd Leg
|
24/04/1974 | Palestra Italia (Parque Antarctica) | Palmeiras SP | São Paulo SP |
W |
|||
First Round Group 2
1st Leg
|
30/03/1974 | Morumbi | São Paulo SP | Palmeiras SP |
W |
|||
First Round Group 2
2nd Leg
|
08/05/1974 | Morumbi | São Paulo SP | Jorge Wilstermann |
W |
|||
First Round Group 2
1st Leg
|
14/04/1974 | Félix Capriles | Jorge Wilstermann | São Paulo SP |
W |
|||
First Round Group 2
2nd Leg
|
30/04/1974 | Morumbi | São Paulo SP | Municipal La Paz |
D |
|||
First Round Group 2
1st Leg
|
17/04/1974 | Estadio Luis Lastra | Municipal La Paz | São Paulo SP |
D |