Europe South America North & Central America Africa Asia

Argentina

1974

Metropolitano

Final Tournament 1974

Club M V D L G P
1 Newell's Old Boys 3 2 1 0 6-4 5

Champion

2 Rosario Central 3 1 1 1 5-4 3
3 Boca Juniors 3 1 0 2 4-5 2
4 Huracan 3 1 0 2 4-6 2

Bolivia

1974

Division 1

Fase Final

Club M V D L G P
1 The Strongest 8 5 0 3 19-8 10

Champion

2 Wilstermann Cooperativas 8 4 2 2 11-8 10
3 Petrolero Cochabamba 8 2 3 3 14-17 7
4 Bolivar 8 0 6 2 6-9 6
5 Aurora Cochabamba 8 1 2 5 13-21 4

09/03/1974 - 01/08/1974

Club M V D L G P
1 Vasco da Gama RJ 28 12 12 4 33-18 36

Champion

2 Cruzeiro MG 28 14 10 4 35-17 38
3 Santos SP 27 13 8 6 41-25 34
4 Internacional RS 27 12 10 5 40-26 34
5 Grémio RS 24 18 2 4 37-11 38
6 Flamengo RJ 24 14 6 4 41-15 34
7 Atlético Mineiro MG 24 13 5 6 41-26 31
8 Vitória Bahia BA 24 10 11 3 31-18 31
9 Atlético Paranaense PR 24 11 7 6 29-20 29
10 São Paulo SP 24 8 13 3 25-15 29
11 Palmeiras SP 24 10 8 6 32-25 28
12 Guarani SP 24 10 8 6 26-22 28
13 América RJ 24 12 3 9 32-25 27
14 Nautico PE 24 9 8 7 29-20 26
15 Corinthians SP 24 8 10 6 29-21 26
16 Fortaleza CE 24 9 7 8 26-23 25
17 Operário C. Grande MS 24 9 7 8 17-22 25
18 Portuguesa RJ 24 6 13 5 23-22 25
19 Coritiba PR 24 9 6 9 29-28 24
20 Bahia BA 24 7 10 7 18-22 24
21 Goiás GO 24 7 9 8 25-24 23
22 Paysandu PA 24 6 9 9 19-30 21
23 Nacional AM 24 6 6 12 17-33 18
24 Fluminense RJ 24 4 10 10 20-28 18
25 Tiradentes PI 19 7 5 7 19-20 19
26 Rio Negro AM 19 6 7 6 17-23 19
27 Sport Belém PA 19 4 10 5 20-22 18
28 Remo PA 19 5 6 8 22-27 16
29 Olaria RJ 19 5 6 8 17-22 16
30 América MG 19 5 6 8 19-25 16
31 Ceará CE 19 4 8 7 19-23 16
32 América Natal RN 19 5 5 9 12-23 15
33 Botafogo RJ 19 4 7 8 26-29 15
34 Desportiva ES 19 4 6 9 11-27 14
35 Santa Cruz PE 19 2 9 8 17-27 13
36 Sampaio Corrêa MA 19 4 4 11 14-26 12
37 CEUB DF 19 3 6 10 12-23 12
38 Itabaiana SE 19 5 0 14 11-30 10
39 Avai SC 19 2 3 14 11-30 7
40 CSA Alagoas AL 19 1 2 16 6-35 4
Club M V D L G P
1 Huachipato 34 24 6 4 63-30 54

Champion

2 Palestino 34 21 10 3 74-41 52
3 Colo Colo 34 21 9 4 78-43 51
4 Union Espanola 34 18 10 6 68-42 46
5 Magallanes 34 16 7 11 61-47 39
6 Deportes Concepcion 34 13 10 11 47-45 36
7 Green Cross Temuco 34 9 16 9 36-40 34
8 Naval 34 11 11 12 43-43 33
9 O'Higgins 34 11 10 13 44-45 32
10 Deportes Aviacion 34 10 12 12 51-59 32
11 Lota Schwager 34 8 14 12 49-48 30
12 Antofagasta 34 11 8 15 45-64 30
13 Universidad Chile 34 11 6 17 63-63 28
14 La Serena 34 8 12 14 55-56 28
15 Santiago Wanderers 34 9 10 15 55-61 28
16 Rangers Talca 34 9 7 18 45-72 25
17 Unión La Calera 34 5 9 20 43-87 19

Relegated

18 Unión San Felipe 34 4 7 23 42-76 15

Relegated

Colombia

1974

Division 1

Hexagonal final

Club M V D L G P
1 Deportivo Cali 10 5 3 2 12-10 13

Champion

2 Atletico Nacional 10 3 5 2 18-15 11
3 Deportes Pereira 10 2 6 2 19-16 10
4 Millonarios 10 3 3 4 13-14 9
5 Atlético Junior 10 3 3 4 19-23 9
6 América Cali 10 2 4 4 15-18 8

Ecuador

1974

Division 1

Second Stage

Club M V D L G P
1 El Nacional Quito 14 4 9 1 20-15 17
2 LDU Quito 14 5 6 3 16-13 16

Champion

3 Barcelona Guayaquil 14 5 5 4 21-20 15
4 América Quito 14 5 4 5 24-21 14
5 Deportivo Quito 14 5 3 6 19-15 13
6 Un. Catolica Quito 14 3 7 4 23-24 13
7 Emelec 14 3 6 5 17-20 12
8 Portoviejo 14 3 6 5 7-19 12

Peru

1974

Division 1

Torneo Descentralizado Final Group

Club M V D L G P
1 Universitario Lima 47 28 15 4 101-46 71

Champion

2 Union Huaral 47 26 13 8 83-46 65
3 Defensor Lima 47 23 14 10 88-47 60
4 Alianza Lima 47 24 11 12 87-52 59
5 Unión Tumán 47 22 13 12 72-51 57
6 CNI Iquitos 47 19 18 10 76-61 56
Club M V D L G P
1 Peñarol 22 16 4 2 51-21 36

Champion

2 Nacional Montevideo 22 14 3 5 45-25 31
3 Liverpool Montevideo 22 14 3 5 47-29 31
4 Bella Vista 22 7 10 5 31-30 24
5 Defensor Sporting 22 5 11 6 23-26 21
6 Danubio 22 7 6 9 32-32 20
7 Wanderers Montevideo 22 5 8 9 21-25 18
8 CA Fénix 22 5 8 9 20-30 18
9 Huracán Buceo 22 5 7 10 27-39 17
10 Rentistas 22 4 9 9 25-40 17
11 CA River Plate 22 3 10 9 15-29 16
12 Cerro Cora 22 5 5 12 30-41 15

Venezuela

1974

Division 1

Final Stage

Club M V D L G P
1 Portuguesa Acarigua 6 2 3 1 10-7 7
2 Deportivo Galicia 6 2 3 1 7-6 7

Champion

3 Estudiantes Mérida 6 3 0 3 4-5 6
4 ? 6 1 2 3 5-8 4