France
1978-79
Division 1
Division 1
1 | Strasbourg |
2 | FC Nantes |
3 | Saint Etienne |
4 | AS Monaco |
5 | FC Metz |
6 | Lille OSC |
7 | Olympique Lyonnais |
8 | Nîmes Olympique |
9 | FC Sochaux |
10 | Girondins Bordeaux |
11 | AS Nancy |
12 | Marseille |
13 | Paris Saint Germain |
14 | SC Bastia |
15 | OGC Nice |
16 | Stade Lavallois |
17 | Angers |
18 | Valenciennes |
19 | Paris FC |
20 | Stade Reims |
Division 2
Group A
1 | Gueugnon |
2 | Avignon |
3 | AS Béziers |
4 | AJ Auxerre |
5 | FC Besançon |
6 | Montpellier |
7 | Martigues |
8 | Cannes |
9 | Montluçon |
10 | Chaumont |
11 | Toulouse FC |
12 | SC Toulon |
13 | Saint-Dié |
14 | Olympique Alès |
15 | Gazelec Ajaccio |
16 | Epinal |
17 | Troyes |
18 | AC Arles |
Group B
1 | Stade Brest |
2 | RC Lens |
3 | US Dunkerque |
4 | FC Tours |
5 | FC Rouen |
6 | Limoges |
7 | Guingamp |
8 | Stade Rennes |
9 | US Orléans |
10 | Châteauroux |
11 | Amicale Lucé |
12 | Angoulême |
13 | Mulhouse |
14 | Quimper |
15 | AJ Blois |
16 | US Boulogne |
17 | US Melun |
18 | Amiens |
Division 3
North
1 | US Nœux-les-Mines |
2 | Valenciennes B |
3 | RC Lens B |
4 | Calais RUFC |
5 | Paris Saint Germain B |
6 | SC Douai |
7 | Sedan |
8 | SC Hazebrouck |
9 | Saint-Quentin |
10 | Le Touquet |
11 | AS Creil |
12 | Saint-Omer |
13 | US Malakoff |
14 | RC Arras |
15 | Stade Reims B |
16 | Amiens B |
East
1 | FC Metz B |
2 | Strasbourg B |
3 | Thionville |
4 | SR Haguenau |
5 | FC Sochaux B |
6 | Vauban Strasbourg |
7 | AS Nancy B |
8 | CS Blénod |
9 | Police Paris |
10 | Châlons-sur-Marne |
11 | US Forbach |
12 | ASM Belfort |
13 | AS Corbeil-Essonnes |
14 | AS Dampierre |
15 | SR Colmar |
16 | Troyes B |
West
1 | Le Havre |
2 | FC Nantes B |
3 | Saint-Brieuc |
4 | AS Poissy |
5 | Le Mans |
6 | Stade Lavallois B |
7 | Racing Club de France |
8 | US Normande |
9 | SM Caen |
10 | VS Chartres |
11 | Stade Brest B |
12 | FC Rouen B |
13 | US Concarneau |
14 | CA Lisieux |
15 | Quimper B |
16 | CA Mantes la Ville |
Center
1 | INF Vichy |
2 | US Tavaux-Damparis |
3 | Olympique Lyonnais B |
4 | Paris FC B |
5 | Saint Etienne B |
6 | Montceau |
7 | AS Beaune |
8 | Gueugnon B |
9 | Louhans-Cuiseaux |
10 | ES Viry-Châtillon |
11 | AJ Auxerre B |
12 | USM Romilly |
13 | Racing Fontainebleau |
14 | Cournon le Cendre |
15 | Clermont FC |
16 | ES Juvisy |
Center West
1 | Montmorillon |
2 | Angers B |
3 | La Roche sur Yon |
4 | La Rochelle |
5 | Stade Poitevin |
6 | Libourne |
7 | Girondins Bordeaux B |
8 | ? |
9 | Châtellerault |
10 | US Saintes |
11 | Olympique Saumur |
12 | Cercle Cerizay |
13 | Saint Pierre Des Corps |
14 | SU Agen |
15 | Saint Médard en Jalles |
16 | Cholet |
South
1 | AS Monaco B |
2 | Thonon |
3 | Pont de Cheruy |
4 | Saint-Priest |
5 | Orange |
6 | Grenoble |
7 | Marseille B |
8 | AS Muret |
9 | SC Bastia B |
10 | FC Sète |
11 | OGC Nice B |
12 | Aix-en-Provence |
13 | US Albi |
14 | Nîmes Olympique B |
15 | US Cazères |
16 | Gazelec Ajaccio |
Baratelli
Renaut
P. Bajoc
Pilorget
Douis
Bathenay
A. Bianchi
Dahleb
M'Pélé
Brisson
Bianchi
Baratelli
Renaut
T. Morin
Pilorget
Douis
Lemoult
Bathenay
Dahleb
M'Pélé
Brisson
Bianchi
Baratelli
Douis
T. Morin
Pilorget
Col
Bathenay
Renaut
Dahleb
M'Pélé
Brisson
Bianchi
Baratelli
T. Morin
J.P. Adams
Pilorget
Douis
Renaut
Bathenay
Dahleb
Nosibor
M'Pélé
Bianchi
Baratelli
T. Morin
J.P. Adams
Pilorget
Lokoli
Renaut
Bathenay
Larqué
M'Pélé
Brisson
Bianchi
Baratelli
T. Morin
J.P. Adams
Pilorget
Lokoli
Renaut
Bathenay
A. Bianchi
Larqué
Bianchi
M'Pélé
Baratelli
T. Morin
J.P. Adams
Pilorget
Lokoli
Renaut
Bathenay
A. Bianchi
Larqué
Bianchi
M'Pélé
Baratelli
T. Morin
J.P. Adams
Pilorget
Lokoli
Renaut
Bathenay
Larqué
A. Bianchi
Bianchi
M'Pélé
SUBS OUT
GOALS
32' | Vergnes | |
A. Bianchi | 34' | |
A. Bianchi | 41' | |
50' | Van Straelen | |
67' | Vergnes | |
72' | Vergnes | |
86' | Vergnes |
SUBS IN
Baratelli
Pilorget
Renaut
Lokoli
Col
Laposte
Bathenay
Larqué
A. Bianchi
Bianchi
M'Pélé
Baratelli
Pilorget
Renaut
Lokoli
Col
Bathenay
Lemoult
A. Bianchi
Bureau
Dahleb
Bianchi