Germany
1976-77
1. Bundesliga
1. Bundesliga
2. Bundesliga
North
1 | St. Pauli |
2 | Arminia Bielefeld |
3 | Wuppertaler SV |
4 | Bayer Uerdingen |
5 | Hannover 96 |
6 | Preussen Munster |
7 | Alemannia Aachen |
8 | Schwarz-Weiss Essen |
9 | VfL Osnabrück |
10 | Bayer Leverkusen |
11 | Westfalia Herne |
12 | Fortuna Köln |
13 | Arminia Hannover |
14 | SC Herford |
15 | Wattenscheid |
16 | Bonner SC |
17 | Göttingen 05 |
18 | Wacker 04 Berlin |
19 | Union Solingen |
20 | VfL Wolfsburg |
South
1 | VfB Stuttgart |
2 | 1860 Munchen |
3 | Kickers Offenbach |
4 | Homburg |
5 | FC Nürnberg |
6 | Darmstadt 98 |
7 | FSV Frankfurt |
8 | Greuther Furth |
9 | FC Augsburg |
10 | Kickers Stuttgart |
11 | Waldhof Mannheim |
12 | Bayern Hof |
13 | FV Würzburg 04 |
14 | Bayreuth |
15 | Baunatal |
16 | Röchling Völklingen |
17 | Eintracht Trier |
18 | FK Pirmasens |
19 | Jahn Regensburg |
20 | BSV 07 Schwenningen |
SUBS OUT
GOALS
Geyer | 13' | |
Burgsmuller | 20' | |
Jürgen Kalb (og) | 28' | |
39' | Janzon | |
Segler | 45' | |
Burgsmuller | 47' | |
Lippens | 66' | |
67' | Janzon | |
Segler | 72' |
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
Popivoda | 31' | |
46' | Janzon | |
52' | Janzon | |
Popivoda | 57' | |
Stolzenburg | 69' | |
81' | W. Schäfer |
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
Dieter Muller | 1' | |
Roland Gerber | 14' | |
Dieter Muller | 36' | |
70' | Struth | |
Dieter Muller | 73' |
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
10' | Klaus Fischer | |
22' | Abramczik | |
25' | Klaus Fischer | |
54' | Klaus Fischer | |
Struth | 71' | |
75' | Bongartz | |
83' | Russmann | |
87' | Russmann |
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
Torstensson | 37' | |
Kapellmann | 42' | |
Gerd Muller | 67' | |
Kapellmann | 88' | |
Uli Hoeness | 89' |
SUBS IN