31

M W D L GF GA GD P
1 Borussia M’Gladbach 31 16 8 7 49 - 29 20 40
2 Eintracht Braunschweig 31 13 13 5 47 - 36 11 39
3 Schalke 04 31 14 9 8 67 - 49 18 37
4 Eintracht Frankfurt 31 14 8 9 74 - 54 20 36
5 1. FC Köln 31 14 6 11 72 - 59 13 34
6 MSV Duisburg 31 11 12 8 57 - 44 13 34
7 Hamburger SV 31 12 10 9 59 - 53 6 34
8 Bayern München 31 13 8 10 66 - 61 5 34
9 Borussia Dortmund 31 11 10 10 67 - 56 11 32
10 Hertha Berlin 31 12 7 12 52 - 48 4 31
11 Fortuna Dusseldorf 31 11 9 11 46 - 44 2 31
12 Werder Bremen 31 12 6 13 50 - 56 -6 30
13 VfL Bochum 31 11 7 13 44 - 49 -5 29
14 1. FC Kaiserslautern 31 11 5 15 47 - 50 -3 27
15 Karlsruher SC 31 8 10 13 50 - 64 -14 26
16 Saarbrucken 31 8 9 14 37 - 50 -13 25
17 Rot Weiss Essen 31 6 8 17 43 - 86 -43 20
18 Tennis Borussia Berlin 31 5 9 17 41 - 80 -39 19

Week 31

22/04/1977

Weserstadion

10,000

54'

Dieter Brei

(Penalty)

22/04/1977

Ruhrstadion

12,000

52'

Kaczor

65'

Lameck

72'

Stradt

23/04/1977

Olympiastadion München

15,000

23/04/1977

Wildparkstadion

46,000

16'

Kübler

44'

Kübler

78'

Balevski

23/04/1977

Bökelberg Stadium

31,000

23/04/1977

Olympiastadion Berlin

12,500

23/04/1977

Westfalenstadion

45,000

23/04/1977

Wedaustadion

26,000

34'

Worm

67'

Kurt Jara

22'

Russmann

54'

Bücker

(Own goal)

Comments :

You must be signed in to comment