Metropolitano
Group A Classification round
1 | Racing Club Avellaneda |
2 | Estudiantes |
3 | Vélez Sarsfield |
4 | Boca Juniors |
5 | Lanus |
6 | Quilmes |
7 | Huracan |
8 | Colón Santa Fé |
9 | Newell's Old Boys |
10 | Argentinos Juniors |
11 | Atlanta |
Group B Classification round
Reclasificación
Torneo Nacional
1 | Independiente |
2 | Estudiantes |
3 | Vélez Sarsfield |
4 | Rosario Central |
5 | River Plate |
6 | San Lorenzo Almagro |
7 | Boca Juniors |
8 | Lanus |
9 | Ferrocarril |
10 | Platense |
11 | Quilmes |
12 | Racing Club Avellaneda |
13 | San Martin Mendoza |
14 | Central Córdoba |
15 | San Lorenzo MdP |
16 | Chaco For Ever |
Division 2
Primera B First Stage Zona A
1 | Tigre |
2 | Los Andes |
3 | Sportivo Italiano |
4 | Arsenal Sarandi |
5 | Villa Dálmine |
6 | Sarmiento Junin |
7 | Excursionistas |
8 | San Telmo |
9 | Talleres |
10 | All Boys |
Primera B First Stage Zona B
Torneo promocional
Reclasificación
1 | All Boys |
2 | Comunicaciones B.A |
3 | San Telmo |
4 | Liniers |
5 | Nueva Chicago |
6 | Talleres |
7 | Central Córdoba |
8 | Flandria |
9 | El Porvenir |
10 | ? |
TEAM PHOTOS
Standing: Carlos Pachamé, Alberto Poletti, Oscar Malbernat, Ramón Aguirre Suarez, Eduardo L. Manera & Enry J. Barale. Bended: Rubén Delfor Bedogni, Carlos Salvador Bilardo, Marcos Conigliaro, Juan Miguel Echecopar, & Eduardo Flores.
1974
1972
1970
1968
1967
1966
1965
1962
1960
1959
1958
1957
1957 Standing: Alberto Zozaya (E), José García Etcheto (M), Jose Manuel Castro, Rafael Sánchez, Héctor Enrique Zapa, José M. Silvero, Henry "Cachito" Magri, Ricardo Fernández, & L. Suárez (A). Bended: Lucho Elorga (M), Perfecto Rodríguez, Héctor Antonio, Rubén Carlos Koroch, Felipe Dionisio Bracamonte, & Alberto Rodolfo Cazaubón
Comments :
You must be signed in to comment