Division 1
| 1 | AEK Athens | 
| 2 | Panionios | 
| 3 | Panathinaikos | 
| 4 | Iraklis | 
| 5 | Egalleo | 
| 6 | Apollon | 
| 7 | Olympiakos Pireas | 
| 8 | PAOK Thessaloniki | 
| 9 | Ethnikos Pireas | 
| 10 | Aris Thessaloniki | 
| 11 | Kavala | 
| 12 | Fostiras Tavros | 
| 13 | AE Veria | 
| 14 | Pierikos | 
| 15 | Panserraikos | 
| 16 | Proodeftiki | 
| 17 | OFI Creta | 
| 18 | EPA Larnaca | 
Division 2
Group 1
| 1 | Panachaiki | 
| 2 | Koropi | 
| 3 | Panaitolikos | 
| 4 | Kallithea | 
| 5 | Ionikos | 
| 6 | Korinthos | 
| 7 | Acharnaikos | 
| 8 | Anagennisi Arta | 
| 9 | Panarkadikos | 
| 10 | Kalamata FC | 
| 11 | AO Chania | 
| 12 | Panegialios | 
| 13 | Ioannina | 
| 14 | Ethnikos Asteras | 
| 15 | Panargiakos | 
| 16 | Pannafpliakos | 
| 17 | Kerkyra | 
| 18 | Ergotelis | 
Group 2
| 1 | Trikala | 
| 2 | Panelefsiniakos | 
| 3 | Vyzas FC | 
| 4 | Larissa | 
| 5 | Atromitos Athens | 
| 6 | AE Lamia | 
| 7 | AS Rodos | 
| 8 | Anagennisi Karditsa | 
| 9 | Chalkida | 
| 10 | Aias Salamina | 
| 11 | Panaspropyrgiakos | 
| 12 | Levadiakos | 
| 13 | Ikaros Nea Smyrni | 
| 14 | Atromitos Athens | 
| 15 | Argonaftis Piraeus | 
| 16 | Niki Volos | 
| 17 | APS Patras | 
| 18 | ? | 
Group 3
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966-67 | Division 2 | 11 | 32 | 12 | 4 | 16 | 43-51 | 28 | 
| 1967-68 | Division 2 | 16 | 30 | 5 | 3 | 22 | 26-62 | 13 | 
| 1968-69 | Division 2 | 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 34-40 | 33 | 
| 1969-70 | Division 2 | 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32-44 | 25 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 | 15 | 34 | 11 | 8 | 15 | 25-45 | 30 | 
| 1971-72 | Division 2 | 17 | 38 | 10 | 12 | 16 | 33-39 | 32 | 
| 1972-73 | Division 2 | 20 | 38 | 2 | 4 | 32 | 13-96 | 48 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | Division 2 | 19 | 38 | 9 | 6 | 23 | 37-75 | 24 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
