LNA - Suisse
| 1 | FC Basel | 
| 2 | Lausanne Sport | 
| 3 | FC Zurich | 
| 4 | Grasshoppers | 
| 5 | Young Boys | 
| 6 | FC Lugano | 
| 7 | Servette Genève | 
| 8 | Winterthur | 
| 9 | La Chaux de Fonds | 
| 10 | Bellinzona | 
| 11 | FC Fribourg | 
| 12 | FC Biel-Bienne | 
| 13 | FC Wettingen | 
| 14 | St. Gallen | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943-44 | LNA - Suisse | 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38-27 | 28 | 
| 1944-45 | LNA - Suisse | 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 36-29 | 29 | 
| 1945-46 | LNA - Suisse | 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32-35 | 25 | 
| 1946-47 | LNA - Suisse | 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28-53 | 21 | 
| 1947-48 | LNA - Suisse | 14 | 26 | 2 | 6 | 18 | 34-85 | 10 | 
| 1948-49 | LNB - Suisse | 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 57-35 | 31 | 
| 1949-50 | LNB - Suisse | 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 86-35 | 43 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | LNA - Suisse | 14 | 26 | 4 | 8 | 14 | 41-63 | 16 | 
| 1951-52 | LNB - Suisse | 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 72-33 | 34 | 
| 1952-53 | LNB - Suisse | 6 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35-34 | 25 | 
| 1953-54 | LNB - Suisse | 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 60-39 | 31 | 
| 1954-55 | LNB - Suisse | 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 54-56 | 25 | 
| 1955-56 | LNB - Suisse | 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 65-46 | 30 | 
| 1956-57 | LNB - Suisse | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 41-46 | 27 | 
| 1957-58 | LNB - Suisse | 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52-28 | 35 | 
| 1958-59 | LNB - Suisse | 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 64-50 | 32 | 
| 1959-60 | LNB - Suisse | 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 48-55 | 22 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | LNA - Suisse | 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 38-82 | 13 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | LNB - Suisse | 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 46-32 | 31 | 
| 1971-72 | LNB - Suisse | 3 | 26 | 12 | 9 | 5 | 59-41 | 33 | 
| 1972-73 | LNB - Suisse | 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 72-21 | 43 | 
| 1973-74 | LNA - Suisse | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38-38 | 26 | 
| 1974-75 | LNA - Suisse | 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 47-47 | 24 | 
| 1975-76 | LNA - Suisse | 6 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37-25 | 30 | 
| 1976-77 | LNA - Suisse | 6 | 32 | 13 | 8 | 11 | 51-45 | 34 | 
| 1977-78 | LNA - Suisse | 9 | 32 | 12 | 5 | 15 | 46-57 | 29 | 
| 1978-79 | LNA - Suisse | 4 | 32 | 10 | 9 | 13 | 53-52 | 41 | 
| 1979-80 | LNA - Suisse | 12 | 26 | 8 | 4 | 14 | 33-48 | 20 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | LNA - Suisse | 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 44-25 | 34 | 
| 1981-82 | LNA - Suisse | 4 | 30 | 18 | 9 | 3 | 67-30 | 45 | 
| 1982-83 | LNA - Suisse | 6 | 30 | 15 | 7 | 8 | 61-40 | 37 | 
| 1983-84 | LNA - Suisse | 4 | 30 | 15 | 10 | 5 | 54-27 | 40 | 
| 1984-85 | LNA - Suisse | 3 | 30 | 14 | 11 | 5 | 59-34 | 39 | 
| 1985-86 | LNA - Suisse | 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 78-32 | 42 | 
| 1986-87 | LNA - Suisse | 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 75-27 | 48 | 
| 1987-88 | LNA - Suisse | 1 | 36 | 19 | 9 | 8 | 79-47 | 47 | 
| 1988-89 | LNA - Suisse | 6 | 36 | 11 | 12 | 13 | 62-59 | 34 | 
| 1989-90 | LNA - Suisse | 2 | 36 | 16 | 11 | 9 | 56-46 | 43 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | LNA - Suisse | 3 | 36 | 13 | 16 | 7 | 41-28 | 42 | 
| 1991-92 | LNA - Suisse | 3 | 36 | 16 | 11 | 9 | 55-38 | 43 | 
| 1992-93 | LNA - Suisse | 7 | 36 | 10 | 15 | 11 | 46-42 | 35 | 
| 1993-94 | LNA - Suisse | 10 | 22 | 4 | 9 | 9 | 24-31 | 17 | 
| 1994-95 | LNA - Suisse | 3 | 36 | 15 | 10 | 11 | 60-51 | 40 | 
| 1995-96 | LNA - Suisse | 3 | 36 | 17 | 12 | 7 | 61-40 | 46 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

 
                            