From 16/02/1975 to 29/06/1975
Final
Second Round Group 1
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Espanola | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 5 | |
2 | Universitario Lima | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 4 | |
3 | LDU Quito | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 3 |

Second Round Group 2
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 4 | |
2 | Rosario Central | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 4 | |
3 | Cruzeiro MG | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 4 |

First Round Group 1
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Central | 6 | 2 | 4 | 0 | 8-5 | 8 | |
2 | Newell's Old Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | 8 | |
3 | Olimpia Asunción | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 7 | |
4 | Cerro Porteño | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-11 | 1 |

First Round Group 2
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Espanola | 6 | 3 | 3 | 0 | 17-5 | 9 | |
2 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 6 | |
3 | The Strongest | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-11 | 6 | |
4 | Jorge Wilstermann | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-13 | 3 |

First Round Group 3
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 7 | |
2 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 6 | |
3 | Atletico Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 6 | |
4 | Vasco da Gama RJ | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-7 | 5 |

First Round Group 4
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU Quito | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-7 | 9 | |
2 | Portuguesa Acarigua | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-8 | 6 | |
3 | Deportivo Galicia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-6 | 5 | |
4 | El Nacional Quito | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | 4 |

First Round Group 5
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario Lima | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-6 | 10 | |
2 | Peñarol | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | 8 | |
3 | Wanderers Montevideo | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-10 | 3 | |
4 | Union Huaral | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-17 | 3 |
