From 09/03/1977 to 14/09/1977
Final
Second Round Group 1
Second Round Group 2
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro MG | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 7 | |
2 | Internacional RS | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 3 | |
3 | Portuguesa Acarigua | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 2 |

First Round Group 1
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 5-0 | 10 | |
2 | River Plate | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-5 | 6 | |
3 | Defensor Sporting | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-7 | 5 | |
4 | Peñarol | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-10 | 3 |

First Round Group 2
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 8 | |
2 | Bolivar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 7 | |
3 | Oriente Petrolero | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-7 | 5 | |
4 | Atletico Nacional | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-14 | 4 |

First Round Group 3
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional RS | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | 9 | |
2 | El Nacional Quito | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
3 | Corinthians PP SP | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-6 | 5 | |
4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-12 | 3 |

First Round Group 4
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 8 | |
2 | Universidad Chile | 6 | 3 | 0 | 3 | 3-6 | 6 | |
3 | Everton | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 5 | |
4 | Olimpia Asunción | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 5 |

First Round Group 5
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa Acarigua | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-2 | 10 | |
2 | Union Huaral | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | 6 | |
3 | Estudiantes Mérida | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-8 | 6 | |
4 | Sport Boys | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-8 | 2 |
