Second Stage Cuadrangular A
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-3 | 9 | |
2 | Oriente Petrolero | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 7 | |
3 | Independiente Petrolero | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-11 | 5 | |
4 | Destroyers | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-11 | 3 |

Second Stage Cuadrangular B
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San José Oruro | 6 | 4 | 0 | 2 | 5-3 | 8 | |
2 | Blooming | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 7 | |
3 | The Strongest | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-5 | 6 | |
4 | Jorge Wilstermann | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-7 | 3 |

First Stage Grupo A
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 12 | 8 | 2 | 2 | 33-15 | 18 | |
2 | Oriente Petrolero | 14 | 7 | 4 | 3 | 16-18 | 18 | |
3 | San José Oruro | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-12 | 14 | |
4 | Jorge Wilstermann | 14 | 7 | 0 | 7 | 21-21 | 14 | |
5 | Ciclón | 14 | 5 | 1 | 8 | 17-25 | 11 | |
6 | Real Santa Cruz | 14 | 3 | 4 | 7 | 10-23 | 10 |

First Stage Grupo B
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 12 | 5 | 3 | 4 | 23-13 | 13 | |
2 | Blooming | 12 | 4 | 5 | 3 | 21-20 | 13 | |
3 | Independiente Petrolero | 12 | 6 | 1 | 5 | 13-13 | 13 | |
4 | Destroyers | 12 | 3 | 4 | 5 | 17-27 | 10 | |
5 |
? |
12 | 2 | 2 | 6 | 13-13 | 6 |
