Semi Finals
0-3
(Oriente Petrolero clasifica a la final por tener mejor puntaje que San José después de igualar en el marcador global.)
Second Stage Cuadrangular A
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 6 | 2 | 4 | 0 | 9-4 | 8 | |
2 | San José Oruro | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-5 | 7 | |
3 | Real Santa Cruz | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-13 | 5 | |
4 | Blooming | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 4 |

Second Stage Cuadrangular B
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriente Petrolero | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 9 |
Champion |
2 | The Strongest | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-10 | 7 | |
3 | Independiente Petrolero | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 5 | |
4 | Ciclón | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-12 | 3 |

First Stage Grupo A
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriente Petrolero | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 8 | |
2 | Blooming | 6 | 1 | 5 | 0 | 8-6 | 7 | |
3 | Real Santa Cruz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 6 | |
4 | Destroyers | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | 3 |

First Stage Grupo B
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-0 | 8 | |
2 | Bolivar | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-5 | 7 | |
3 | Litoral | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-11 | 3 | |
4 | Always Ready | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-13 | 3 |

First Stage Grupo C
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciclón | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-7 | 11 | |
2 | San José Oruro | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-11 | 8 | |
3 | Independiente Petrolero | 8 | 2 | 4 | 2 | 11-11 | 8 | |
4 | Jorge Wilstermann | 8 | 2 | 4 | 2 | 10-10 | 8 | |
5 |
? |
8 | 2 | 1 | 5 | 5-10 | 5 |

Notes :
Oriente Petrolero se proclamó campeón de la Temporada 1990 tras haber ganado el torneo Apertura y Clausura. Obteniendo su 2º título en la Era Profesional y 3º de Primera División de Bolivia.