Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | - | 24 | 35 | 47 | |||
2 | Aston Villa | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | - | 30 | 21 | 41 | |||
3 | West Bromwich Albion | 30 | 15 | 9 | 6 | 41 | - | 26 | 15 | 39 | |||
4 | Liverpool FC | 30 | 13 | 12 | 5 | 51 | - | 35 | 16 | 38 | |||
5 | Arsenal | 30 | 12 | 13 | 5 | 45 | - | 33 | 12 | 37 | |||
6 | Nottingham Forest | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | - | 31 | 14 | 36 | |||
7 | Southampton | 30 | 14 | 7 | 9 | 58 | - | 43 | 15 | 35 | |||
8 | Tottenham Hotspur | 30 | 12 | 10 | 8 | 54 | - | 47 | 7 | 34 | |||
9 | Manchester United | 30 | 8 | 17 | 5 | 39 | - | 28 | 11 | 33 | |||
10 | Stoke City | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | - | 43 | -8 | 29 | |||
11 | Everton FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | - | 39 | 1 | 28 | |||
12 | Manchester City | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | - | 43 | -2 | 28 | |||
13 | Coventry City | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | - | 45 | -7 | 28 | |||
14 | Birmingham City | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | - | 45 | -8 | 27 | |||
15 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | - | 39 | -9 | 27 | |||
16 | Leeds United | 30 | 10 | 7 | 13 | 25 | - | 41 | -16 | 27 | |||
17 | Sunderland | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | - | 38 | 2 | 26 | |||
18 | Middlesbrough | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | - | 42 | -5 | 26 | |||
19 | Brighton & Hove Albion | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | - | 51 | -16 | 22 | |||
20 | Norwich City | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | - | 57 | -26 | 19 | |||
21 | Leicester City | 30 | 8 | 2 | 20 | 21 | - | 47 | -26 | 18 | |||
22 | Crystal Palace | 30 | 5 | 5 | 20 | 36 | - | 62 | -26 | 15 |
Comments :
You must be signed in to comment