34

M W D L GF GA GD P
1 Cruz Azul 34 18 13 3 69 - 35 34 49
2 Monterrey 34 22 4 8 65 - 36 29 48
3 Atletico Español 34 14 13 7 66 - 47 19 41
4 Club León 34 12 16 6 62 - 44 18 40
5 Puebla 34 13 14 7 57 - 40 17 40
6 Toluca 34 14 11 9 53 - 43 10 39
7 UNAM 34 12 13 9 55 - 42 13 37
8 Club América 34 14 9 11 55 - 43 12 37
9 Atlas 34 14 8 12 53 - 52 1 36
10 Jalisco 34 13 9 12 51 - 49 2 35
11 Chivas Guadalajara 34 11 12 11 43 - 45 -2 34
12 Zacatepec 34 12 9 13 48 - 51 -3 33
13 Club Laguna 34 9 10 15 39 - 54 -15 28
14 Club Torreón 34 8 9 17 47 - 72 -25 25
15 Atlante 34 6 12 16 44 - 67 -23 24
16 Ciudad Madero 34 6 11 17 38 - 75 -37 23
17 Veracruz 34 7 8 19 33 - 53 -20 22
18 Club San Luis 34 8 5 21 35 - 65 -30 21

Week 34

17/04/1974

Estadio Jalisco, Guadalajara

18/04/1974

Estadio Victoria Aguascalientes

20/04/1974

Estadio Azteca

21/04/1974

Estadio Olímpico Universitario

21/04/1974

Parque Oro

21/04/1974

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

21/04/1974

21/04/1974

Estadio León

21/04/1974

Luis Pirata Fuente

Comments :

You must be signed in to comment