16

M W D L GF GA GD P
1 Atlas 16 10 3 3 33 - 21 12 23
2 Monterrey 16 10 2 4 37 - 22 15 22
3 Cruz Azul 16 8 6 2 29 - 15 14 22
4 Atletico Español 16 8 6 2 32 - 23 9 22
5 Puebla 16 8 5 3 35 - 20 15 21
6 Toluca 16 8 4 4 21 - 16 5 20
7 UNAM 16 7 4 5 29 - 19 10 18
8 Jalisco 16 6 5 5 32 - 28 4 17
9 Club León 16 5 7 4 26 - 23 3 17
10 Club América 16 6 4 6 21 - 19 2 16
11 Zacatepec 16 4 6 6 26 - 26 0 14
12 Club Torreón 16 5 4 7 31 - 41 -10 14
13 Club Laguna 16 3 7 6 20 - 31 -11 13
14 Chivas Guadalajara 16 3 6 7 23 - 31 -8 12
15 Ciudad Madero 16 3 5 8 18 - 29 -11 11
16 Club San Luis 16 4 1 11 19 - 32 -13 9
17 Veracruz 16 3 3 10 13 - 28 -15 9
18 Atlante 16 2 4 10 18 - 39 -21 8

Week 16

24/10/1973

Parque Oro

25/10/1973

Estadio Victoria Aguascalientes

27/10/1973

Estadio Azteca

27/10/1973

Estadio Jalisco, Guadalajara

28/10/1973

Estadio Olímpico Universitario

28/10/1973

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

28/10/1973

Estadio León

28/10/1973

Luis Pirata Fuente

Comments :

You must be signed in to comment