29

M W D L GF GA GD P
1 Vélez Sarsfield 28 17 6 5 61 - 26 35 40
2 Independiente 27 15 8 4 33 - 16 17 38
3 Newell's Old Boys 28 14 6 8 59 - 36 23 34
4 San Lorenzo Almagro 27 14 5 8 48 - 36 12 33
5 Chacarita Juniors 27 11 10 6 29 - 25 4 32
6 Boca Juniors 27 13 3 11 44 - 32 12 29
7 Rosario Central 28 10 8 10 39 - 39 0 28
8 Racing Club Avellaneda 27 9 10 8 40 - 42 -2 28
9 Huracan 27 9 9 9 36 - 41 -5 27
10 Atlanta 28 10 6 12 32 - 36 -4 26
11 Gimnasia y Esgrima 28 9 8 11 39 - 49 -10 26
12 Estudiantes 28 9 8 11 28 - 38 -10 26
13 Ferrocarril 28 10 5 13 34 - 40 -6 25
14 Colón Santa Fé 27 9 7 11 48 - 55 -7 25
15 River Plate 27 7 10 10 34 - 38 -4 24
16 Argentinos Juniors 28 7 10 11 31 - 40 -9 24
17 Los Andes 27 7 7 13 30 - 41 -11 21
18 Platense 28 5 8 15 29 - 44 -15 18
19 Banfield 27 3 12 12 23 - 43 -20 18

Week 29

  23/06/1971

Estadio Jorge Luis Hirschi

  18/04/1971

Villa Crespo

  18/04/1971

La Bombonera

  18/04/1971

Estadio Brigadier General Estanislao López

  18/04/1971

El Coloso del Parque

  18/04/1971

Estadio Presidente Perón - El Cilindro

  18/04/1971

José Amalfitani

  16/04/1971

Tomás Adolfo Ducó - El Palacio

Comments :

You must be signed in to comment