26

M W D L GF GA GD P
1 Borussia M’Gladbach 26 14 6 6 44 - 26 18 34
2 Eintracht Braunschweig 26 12 10 4 42 - 32 10 34
3 Schalke 04 26 12 7 7 55 - 43 12 31
4 MSV Duisburg 26 10 9 7 50 - 35 15 29
5 Eintracht Frankfurt 26 12 5 9 58 - 45 13 29
6 1. FC Köln 26 11 6 9 57 - 48 9 28
7 Bayern München 26 10 8 8 56 - 49 7 28
8 Werder Bremen 26 11 6 9 44 - 41 3 28
9 Hamburger SV 26 10 8 8 48 - 47 1 28
10 Hertha Berlin 26 10 7 9 43 - 36 7 27
11 Borussia Dortmund 26 9 8 9 53 - 48 5 26
12 Fortuna Dusseldorf 26 8 9 9 37 - 37 0 25
13 1. FC Kaiserslautern 26 10 4 12 37 - 35 2 24
14 VfL Bochum 26 9 6 11 37 - 41 -4 24
15 Karlsruher SC 26 6 10 10 40 - 50 -10 22
16 Rot Weiss Essen 26 5 8 13 36 - 69 -33 18
17 Saarbrucken 26 4 9 13 24 - 43 -19 17
18 Tennis Borussia Berlin 26 4 8 14 36 - 72 -36 16

Week 26

18/03/1977

Weserstadion

30,000

14'

Höttges

(Penalty)

18'

Meininger

90'

Konschal

18/03/1977

Betzenberg

20,000

75'

Meier

78'

Schwarz

19/03/1977

Eintracht Stadion

19,000

19/03/1977

Mommsenstadion

11,500

19/03/1977

Müngersdorfer Stadion

35,000

19/03/1977

Waldstadion

25,000

10'

Worm

19/03/1977

Georg-Melches Stadion

12,000

41'

Hrubesch

74'

Hrubesch

(Penalty)

45'

Horr

66'

Horr

19/03/1977

Rheinstadion

40,000

51'

Simonsen

19/03/1977

Parkstadion

70,200

Comments :

You must be signed in to comment