Other Leagues
1976-77
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | - | 2 | 9 | 8 | |||
2 | Eintracht Braunschweig | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | - | 5 | 6 | 7 | |||
3 | Borussia M’Gladbach | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 3 | 3 | 6 | |||
4 | VfL Bochum | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | 5 | 1 | 6 | |||
5 | Hamburger SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 7 | 1 | 5 | |||
6 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 6 | 1 | 5 | |||
7 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | - | 9 | 5 | 4 | |||
8 | MSV Duisburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 6 | 2 | 4 | |||
9 | Hertha Berlin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 4 | |||
10 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 4 | 0 | 4 | |||
11 | Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | - | 10 | -1 | 4 | |||
12 | Bayern München | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 9 | -2 | 4 | |||
13 | Karlsruher SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | -3 | 3 | |||
14 | Tennis Borussia Berlin | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 14 | -6 | 3 | |||
15 | Saarbrucken | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 4 | -1 | 2 | |||
16 | Werder Bremen | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 8 | -3 | 2 | |||
17 | Rot Weiss Essen | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 10 | -7 | 1 | |||
18 | Fortuna Dusseldorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 12 | -7 | 0 |
03/09/1976
Waldstadion
27,000
03/09/1976
Ruhrstadion
16,700
13'
Klaus Thies03/09/1976
Eintracht Stadion
24,000
04/09/1976
Rheinstadion
35,000
65'
Mattsson04/09/1976
Georg-Melches Stadion
10,000
25'
Hans Dörre04/09/1976
Olympiastadion Berlin
65,000
33'
Uli Hoeness
Comments :
You must be signed in to comment