29

M W D L GF GA GD P
1 1. FC Köln 29 18 4 7 74 - 38 36 40
2 Borussia M’Gladbach 29 15 8 6 62 - 40 22 38
3 Fortuna Dusseldorf 29 13 8 8 40 - 27 13 34
4 Hertha Berlin 29 13 8 8 51 - 41 10 34
5 VfB Stuttgart 29 15 3 11 50 - 35 15 33
6 1. FC Kaiserslautern 29 14 4 11 53 - 51 2 32
7 Schalke 04 29 13 6 10 44 - 45 -1 32
8 Eintracht Frankfurt 29 13 4 12 51 - 48 3 30
9 Hamburger SV 29 12 6 11 50 - 55 -5 30
10 MSV Duisburg 29 11 7 11 52 - 54 -2 29
11 Eintracht Braunschweig 29 13 3 13 38 - 43 -5 29
12 Bayern München 29 9 9 11 55 - 52 3 27
13 Borussia Dortmund 29 11 5 13 47 - 51 -4 27
14 VfL Bochum 29 8 9 12 37 - 41 -4 25
15 Werder Bremen 29 10 5 14 39 - 50 -11 25
16 Saarbrucken 29 6 9 14 36 - 62 -26 21
17 1860 Munchen 29 6 7 16 36 - 52 -16 19
18 St. Pauli 29 6 5 18 41 - 71 -30 17

Week 29

10/03/1978

Weserstadion

22,000

9'

Görts

21'

Bracht

40'

Kliemann

(Own goal)

73'

Röber

74'

Weiner

11/03/1978

Olympiastadion München

48,000

11/03/1978

Ludwigsparkstadion

20,000

40'

Lorant

(Penalty)

54'

Lorant

84'

Kaltz

(Own goal)

18'

Zaczyk

31'

Keller

86'

Volkert

88'

Keegan

11/03/1978

Ruhrstadion

36,000

11/03/1978

Neckarstadion

50,000

11/03/1978

Wilhelm-Koch-Stadion

5,000

11/03/1978

Rheinstadion

14,500

11/03/1978

Müngersdorfer Stadion

28,000

11/03/1978

Eintracht Stadion

16,000

Comments :

You must be signed in to comment