Other Leagues
1977-78
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 31 | 19 | 4 | 8 | 77 | - | 40 | 37 | 42 | |||
2 | Borussia M’Gladbach | 31 | 17 | 8 | 6 | 66 | - | 41 | 25 | 42 | |||
3 | Hertha Berlin | 31 | 14 | 9 | 8 | 55 | - | 43 | 12 | 37 | |||
4 | VfB Stuttgart | 31 | 16 | 4 | 11 | 54 | - | 37 | 17 | 36 | |||
5 | Fortuna Dusseldorf | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | - | 32 | 12 | 36 | |||
6 | Eintracht Frankfurt | 31 | 15 | 4 | 12 | 56 | - | 48 | 8 | 34 | |||
7 | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 15 | 4 | 12 | 56 | - | 56 | 0 | 34 | |||
8 | Hamburger SV | 31 | 13 | 6 | 12 | 53 | - | 57 | -4 | 32 | |||
9 | Schalke 04 | 31 | 13 | 6 | 12 | 44 | - | 49 | -5 | 32 | |||
10 | MSV Duisburg | 31 | 12 | 7 | 12 | 56 | - | 57 | -1 | 31 | |||
11 | Borussia Dortmund | 31 | 13 | 5 | 13 | 51 | - | 52 | -1 | 31 | |||
12 | Eintracht Braunschweig | 31 | 13 | 4 | 14 | 40 | - | 47 | -7 | 30 | |||
13 | Bayern München | 31 | 10 | 9 | 12 | 59 | - | 57 | 2 | 29 | |||
14 | VfL Bochum | 31 | 9 | 9 | 13 | 40 | - | 45 | -5 | 27 | |||
15 | Werder Bremen | 31 | 11 | 5 | 15 | 41 | - | 52 | -11 | 27 | |||
16 | Saarbrucken | 31 | 6 | 9 | 16 | 37 | - | 65 | -28 | 21 | |||
17 | 1860 Munchen | 31 | 6 | 7 | 18 | 37 | - | 57 | -20 | 19 | |||
18 | St. Pauli | 31 | 6 | 6 | 19 | 43 | - | 74 | -31 | 18 |
01/04/1978
Wilhelm-Koch-Stadion
9,000
81'
Franz Gerber83'
Hansi Müller01/04/1978
Rheinstadion
14,500
01/04/1978
Olympiastadion München
17,000
01/04/1978
Eintracht Stadion
22,000
Comments :
You must be signed in to comment