Other Leagues
1977-78
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | - | 6 | 6 | 11 | |||
2 | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | - | 9 | 5 | 9 | |||
3 | 1. FC Köln | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | - | 13 | 8 | 8 | |||
4 | Eintracht Frankfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | - | 10 | 5 | 8 | |||
5 | Fortuna Dusseldorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | - | 10 | 5 | 8 | |||
6 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | - | 14 | 1 | 8 | |||
7 | Hamburger SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | - | 12 | 1 | 8 | |||
8 | Eintracht Braunschweig | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | - | 12 | -1 | 8 | |||
9 | MSV Duisburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | - | 12 | 1 | 7 | |||
10 | Bayern München | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | - | 16 | -2 | 7 | |||
11 | Borussia M’Gladbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | - | 11 | -2 | 7 | |||
12 | Hertha Berlin | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | - | 14 | -3 | 7 | |||
13 | VfL Bochum | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | 6 | 4 | 6 | |||
14 | Saarbrucken | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | 11 | -1 | 6 | |||
15 | Werder Bremen | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | 15 | -7 | 6 | |||
16 | VfB Stuttgart | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | 15 | -5 | 5 | |||
17 | St. Pauli | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | - | 17 | -6 | 5 | |||
18 | 1860 Munchen | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | - | 13 | -9 | 2 |
09/09/1977
Waldstadion
20,000
40'
Kurt Jara10/09/1977
Rheinstadion
28,000
10/09/1977
Wilhelm-Koch-Stadion
9,000
10/09/1977
Neckarstadion
68,000
59'
Hattenberger75'
Hadewicz10/09/1977
Olympiastadion München
35,000
10/09/1977
Müngersdorfer Stadion
56,000
31'
Dieter Muller90'
Flohe
Comments :
You must be signed in to comment