14

M W D L GF GA GD P
1 Monterrey 14 9 2 3 33 - 18 15 20
2 Puebla 14 7 5 2 30 - 16 14 19
3 Atlas 14 8 3 3 28 - 19 9 19
4 Cruz Azul 14 6 6 2 23 - 13 10 18
5 Atletico Español 14 6 6 2 26 - 20 6 18
6 Toluca 14 7 4 3 20 - 15 5 18
7 Jalisco 14 6 5 3 31 - 24 7 17
8 UNAM 14 6 4 4 28 - 18 10 16
9 Club León 14 5 6 3 23 - 18 5 16
10 Club América 14 6 3 5 19 - 16 3 15
11 Club Laguna 14 3 7 4 18 - 23 -5 13
12 Zacatepec 14 3 6 5 19 - 23 -4 12
13 Club Torreón 14 4 4 6 26 - 37 -11 12
14 Ciudad Madero 14 3 5 6 18 - 22 -4 11
15 Chivas Guadalajara 14 2 6 6 21 - 29 -8 10
16 Club San Luis 14 3 1 10 17 - 30 -13 7
17 Atlante 14 1 4 9 15 - 36 -21 6
18 Veracruz 14 1 3 10 10 - 28 -18 5

Week 14

10/10/1973

Estadio Jalisco, Guadalajara

11/10/1973

Estadio Olímpico Universitario

13/10/1973

Parque Oro

13/10/1973

Estadio Azteca

14/10/1973

Luis Pirata Fuente

14/10/1973

Ciudad de los Deportes

14/10/1973

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

14/10/1973

Estadio Nemesio Díez

Comments :

You must be signed in to comment