25/06/1961 - 06/08/1961
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 47-24 | 25 |
Champion |
2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31-20 | 17 | |
3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35-30 | 17 | |
4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 36-35 | 17 | |
5 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16-56 | 4 |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 20 | 1 | 5 | 58-17 | 41 |
Champion |
2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 51-31 | 34 | |
3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 58-37 | 34 | |
4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41-32 | 31 | |
5 | 26 | 5 | 15 | 6 | 24-30 | 25 | |
6 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35-47 | 25 | |
7 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32-42 | 24 | |
8 | 26 | 7 | 9 | 10 | 37-41 | 23 | |
9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 38-45 | 23 | |
10 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30-44 | 23 | |
11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39-44 | 22 | |
12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 47-54 | 22 | |
13 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37-47 | 19 | |
14 | 26 | 7 | 4 | 15 | 41-57 | 18 |
Relegated |