Europe South America North & Central America Africa Asia

Argentina

1990-91

Division 1

Overall Table

Club M V D L G P
1 Boca Juniors 38 19 13 6 50-22 51

Champion

2 Newell's Old Boys 38 17 14 7 51-27 48
3 River Plate 38 15 15 8 48-32 45
4 Vélez Sarsfield 38 15 15 8 52-40 45
5 San Lorenzo Almagro 38 15 15 8 44-36 45
6 Independiente 38 12 16 10 43-37 40
7 Huracan 38 12 16 10 36-35 40
8 Racing Club Avellaneda 38 11 18 9 42-43 40
9 Estudiantes 38 12 15 11 35-33 39
10 Rosario Central 38 13 13 12 41-44 39
11 Deportivo Mandiyú 38 12 14 12 37-34 38
12 Ferrocarril 38 9 20 9 34-36 38
13 Argentinos Juniors 38 12 12 14 44-47 36
14 Platense 38 10 15 13 27-38 35
15 Gimnasia y Esgrima 38 6 21 11 31-42 33
16 Unión Santa Fé 38 7 18 13 42-54 32
17 Talleres 38 11 7 20 48-61 29
18 Lanus 38 8 13 17 26-43 29
19 Deportivo Español 38 8 12 18 40-49 28
20 Chaco For Ever 38 7 14 17 34-54 28

Bolivia

1990

Torneo Apertura

Second Stage Cuadrangular A

Club M V D L G P
1 Bolivar 6 4 1 1 15-3 9
2 Oriente Petrolero 6 3 1 2 8-5 7
3 Independiente Petrolero 6 1 3 2 5-11 5
4 Destroyers 6 1 1 4 2-11 3

Brazil

1990

Division 1

Overall Table

18/08/1990 - 16/12/1990

Club M V D L G P
1 Corinthians SP 25 12 8 5 23-20 32

Champion

2 São Paulo SP 25 10 7 8 24-18 27
3 Grémio RS 23 11 7 5 28-16 29
4 Bahia BA 23 8 10 5 25-17 26
5 Atlético Mineiro MG 21 7 10 4 20-18 24
6 Palmeiras SP 21 9 5 7 22-20 23
7 Santos SP 21 7 9 5 20-15 23
8 Bragantino SP 21 7 9 5 22-20 23
9 Cruzeiro MG 19 8 5 6 21-18 21
10 Goiás GO 19 7 7 5 22-19 21
11 Flamengo RJ 19 7 6 6 24-18 20
12 Botafogo RJ 19 7 4 8 17-18 18
13 Nautico PE 19 4 10 5 13-18 18
14 Vasco da Gama RJ 19 3 12 4 15-15 18
15 Fluminense RJ 19 5 5 9 19-24 15
16 Internacional RS 19 4 7 8 19-23 15
17 Vitória Bahia BA 19 4 7 8 15-22 15
18 Portuguesa SP 19 3 9 7 18-22 15
19 São José SP 19 3 9 7 10-20 15

Relegated

20 Inter Limeira SP 19 4 2 13 9-25 10

Relegated

Club M V D L G P
1 Colo Colo 30 17 10 3 60-22 44

Champion

2 Universidad Catolica 30 13 11 6 64-41 37
3 Union Espanola 30 13 10 7 60-37 36
4 O'Higgins 30 15 4 11 52-45 34
5 Palestino 30 12 9 9 52-45 33
6 Deportes Concepcion 30 12 9 9 41-45 33
7 Cobreloa 30 11 9 10 44-42 31
8 La Serena 30 9 12 9 44-41 30
9 Cobresal 30 9 11 10 34-38 29
10 Fernández Vial 30 7 13 10 29-49 27
11 Universidad Chile 30 7 12 11 37-39 26
12 Santiago Wanderers 30 7 12 11 39-53 26
13 Naval Talcahuano 30 8 9 13 32-47 25
14 Everton 30 7 10 13 30-42 24
15 CD Iquique 30 9 6 15 43-56 24

Relegated

16 Huachipato 30 3 15 12 24-43 21

Relegated

Colombia

1990

Division 1

Cuadrangular final

Club M V D L G P
1 América Cali 6 3 3 0 12-3 9

Champion

2 Atletico Nacional 6 3 1 2 7-4 7
3 Bucaramanga 6 1 3 2 5-11 5
4 Independiente Santa Fé 6 0 3 3 5-11 3

Ecuador

1990

Division 1

Liguilla Final

Club M V D L G P
1 LDU Quito 6 3 1 2 7-9 7

Champion

2 Barcelona Guayaquil 6 1 4 1 10-8 6
3 Emelec 6 2 2 2 6-9 6
4 El Nacional Quito 6 1 3 2 11-8 5

Paraguay

1990

Division 1

Fourth stage Group A

Club M V D L G P
1 Olimpia Asunción 3 2 1 0 6-3 5
2 Sportivo Luqueño 3 1 1 1 6-4 3
3 Nacional Asunción 3 0 2 1 4-6 2
4 River Plate Asunción 3 0 2 1 4-7 2
Club M V D L G P
1 Bella Vista 26 16 7 3 34-15 39

Champion

2 Nacional Montevideo 26 11 10 5 27-16 32
3 Peñarol 26 12 7 7 37-21 31
4 Central Español 26 12 5 9 30-25 29
5 Racing Montevideo 26 9 11 6 25-21 29
6 Danubio 26 10 9 7 24-21 29
7 Liverpool Montevideo 26 10 9 7 29-27 29
8 Defensor Sporting 26 7 13 6 20-20 27
9 Rentistas 26 5 14 7 25-24 24
10 Wanderers Montevideo 26 8 7 11 25-24 23
11 Progreso 26 8 6 12 19-29 22
12 CA Cerro 26 5 11 10 23-32 21
13 CA River Plate 26 6 7 13 19-33 19
14 Huracán Buceo 26 3 4 19 12-41 10
Club M V D L G P
1 ULA Mérida 30 13 13 4 38-28 39

Champion

2 Maritimo Caracas 30 14 9 7 46-23 37
3 Atlético Zamora 30 13 10 7 44-26 36
4 Mineros Guayana 30 15 4 11 43-30 34
5 Nacional Táchira 30 12 9 9 37-27 33
6 Caracas FC 30 11 11 8 36-34 33
7 Deportivo Lara 30 11 10 9 36-29 32
8 Deportivo Italia 30 10 10 10 27-29 30
9 Minervén 30 9 12 9 27-24 30
10 Trujillanos 30 12 5 13 27-34 29
11 Estudiantes Mérida 30 9 11 10 27-31 29
12 Monagas 30 9 11 10 33-39 29
13 Portuguesa Acarigua 30 9 7 14 27-41 25
14 Anzoátegui FC 30 10 5 15 27-41 25
15 Maracaibo 30 9 2 19 28-43 20

Relegated

16 Valencia Carabobo 30 9 1 20 33-60 19

Relegated