Europe South America North & Central America Africa Asia
Club M V D L G P
1 River Plate 36 20 11 5 64-33 51

Champion

2 Argentinos Juniors 36 13 16 7 57-48 42
3 Talleres 36 12 17 7 58-43 41
4 Platense 36 12 17 7 36-30 41
5 Unión Santa Fé 36 16 7 13 49-44 39
6 Newell's Old Boys 36 12 14 10 54-35 38
7 Boca Juniors 36 12 14 10 43-47 38
8 Huracan 36 11 15 10 58-50 37
9 Rosario Central 36 11 15 10 43-41 37
10 Racing Club Avellaneda 36 9 18 9 35-34 36
11 Colón Santa Fé 36 13 10 13 41-49 36
12 Estudiantes 36 10 16 10 34-43 36
13 Ferrocarril 36 11 13 12 55-50 35
14 Independiente 36 11 13 12 45-49 35
15 Vélez Sarsfield 36 11 13 12 35-42 35
16 San Lorenzo Almagro 36 9 15 12 39-43 33
17 Quilmes 36 6 18 12 37-44 30

Relegated

18 All Boys 36 3 17 16 29-56 23

Relegated

19 Tigre 36 5 11 20 38-69 21

Relegated

Club M V D L G P
1 Jorge Wilstermann 26 22 2 2 75-14 46

Champion

2 The Strongest 26 17 5 4 64-25 39
3 Petrolero Cochabamba 26 12 12 2 57-24 36
4 Bolivar 26 15 4 7 68-33 34
5 Blooming 26 13 5 8 66-40 31
6 Oriente Petrolero 26 12 6 8 45-42 30
7 Municipal La Paz 26 11 3 12 60-45 25
8 Guabirá Santa Cruz 26 10 4 12 42-53 24
9 San José Oruro 26 6 9 11 32-48 21
10 Real Santa Cruz 26 8 4 14 40-65 20
11 Aurora Cochabamba 26 6 5 15 49-64 17
12 Always Ready 26 7 3 16 40-69 17
13 Independiente Potosi 26 5 6 15 28-61 16
14 Stormers Sucre 26 2 2 22 20-103 6

Relegated

Brazil

1980

Division 1

Final standings

23/02/1980 - 01/06/1980

Club M V D L G P
1 Flamengo RJ 22 14 6 2 46-20 34

Champion

2 Atlético Mineiro MG 22 15 4 3 46-16 34
3 Internacional RS 20 13 1 6 38-22 27
4 Coritiba PR 20 11 4 5 38-21 26
5 Corinthians SP 18 12 3 3 43-19 27
6 Grémio RS 18 11 4 3 33-18 26
7 Santos SP 18 11 3 4 29-12 25
8 Vasco da Gama RJ 18 10 5 3 31-14 25
9 São Paulo SP 18 8 8 2 36-22 24
10 Cruzeiro MG 18 7 7 4 19-14 21
11 Fluminense RJ 18 6 8 4 30-22 20
12 Ponte Preta SP 18 8 3 7 30-23 19
13 Palmeiras SP 18 6 7 5 27-22 19
14 Botafogo RJ 18 7 4 7 28-22 18
15 Desportiva ES 18 7 4 7 20-32 18
16 Guarani SP 18 6 6 6 17-15 18
17 Santa Cruz PE 915 5 6 4 20-17 16
18 Remo PA 15 6 3 6 14-14 15
19 Colorado PR 15 6 2 7 18-17 14
20 Botafogo RJ 15 5 4 6 18-28 14
21 Joinville SC 15 4 6 5 20-16 14
22 Ceará CE 15 4 5 6 20-22 13
23 Atlético Goianiense GO 15 4 5 6 16-23 13
24 América RJ 15 4 4 7 14-17 12
25 Vitória Bahia BA 15 4 3 8 19-37 11
26 Bahia BA 15 4 2 9 15-26 10
27 Nautico PE 15 3 4 8 17-23 10
28 Ferroviário CE 15 2 6 7 13-24 10
29 Sport Recife PE 6 1 2 3 5-8 4
30 Americano RJ 6 1 2 3 2-7 4
31 Bangu RJ 6 1 1 4 6-13 3
32 América SP 6 1 0 5 6-18 2
33 Operário C. Grande MS 9 3 2 4 8-12 8
34 América Natal RN 9 1 5 3 6-18 7
35 Itabaiana SE 9 3 0 6 10-22 6
36 Vilanova FC GO 9 2 2 5 5-15 6
37 ? 9 1 4 4 9-18 6
38 CRB Alagoas AL 9 2 1 6 9-13 5
39 Mixto MT 9 2 1 6 11-18 5
40 Portuguesa RJ 9 2 1 6 7-19 5
41 São Paulo R.G RS 9 1 3 5 6-15 5
42 Nacional AM 9 1 3 5 4-15 5
43 Flamengo Piaui PI 9 1 2 6 9-18 4
44 Maranhão MA 9 0 4 5 3-14 4
Club M V D L G P
1 Cobreloa 34 17 13 4 51-25 48

Champion

2 Universidad Chile 34 16 12 6 38-21 45
3 Colo Colo 34 16 10 8 76-40 43
4 Deportes Concepcion 34 15 11 8 64-49 41
5 O'Higgins 34 15 10 9 47-32 40
6 Union Espanola 34 14 11 9 57-40 39
7 Everton 34 13 10 11 53-43 36
8 Magallanes 34 11 14 9 31-32 36
9 Palestino 34 12 11 11 47-42 35
10 Universidad Catolica 34 12 11 11 48-48 35
11 Audax Italiano 34 11 12 11 40-40 34
12 Naval Talcahuano 34 12 10 12 35-45 34
13 Deportes Aviacion 34 9 13 12 38-53 31
14 CD Iquique 34 7 14 13 32-51 30
15 Coquimbo 34 5 15 14 30-52 25

Relegated

16 Lota Schwager 34 7 10 17 35-57 24

Relegated

17 Santiago Wanderers 34 5 13 16 35-52 23

Relegated

18 Green Cross Temuco 34 5 8 21 26-61 18

Relegated

Colombia

1980

Division 1

Cuadrangular final

Club M V D L G P
1 Atlético Junior 6 3 3 0 9-6 9

Champion

2 Deportivo Cali 6 2 3 1 11-10 7
3 América Cali 6 1 2 3 5-7 4
4 Atletico Nacional 6 0 4 2 9-11 4

Ecuador

1980

Division 1

Liguilla Final

Club M V D L G P
1 Barcelona Guayaquil 8 4 2 2 12-9 10

Champion

2 Técnico Universitario 8 5 1 2 11-8 11
3 Un. Catolica Quito 8 2 4 2 12-9 8
4 América Quito 8 3 2 3 15-12 8
5 El Nacional Quito 8 0 3 5 4-16 3

Peru

1980

Division 1

Torneo Descentralizado First stage

Club M V D L G P
1 Sporting Cristal 30 16 9 5 47-24 41
2 Atlético Torino 30 14 10 6 51-34 38
3 Alfonso Ugarte 30 14 8 8 49-32 36
4 AD Tarma 30 13 10 7 40-31 36
5 Alianza Lima 30 11 12 7 39-26 34
6 Deportivo Municipal 30 11 9 10 45-44 31
7 Deportivo Junin 30 11 8 11 34-37 30
8 Atlético Chalaco 30 8 13 9 35-35 29
9 Universitario Lima 30 6 16 8 42-41 28
10 Union Huaral 30 9 10 11 32-39 28
11 Juan Aurich 30 8 12 10 28-35 28
12 CNI Iquitos 30 7 12 11 33-49 26
13 Sport Boys 30 7 11 12 33-39 25
14 FBC Melgar 30 7 11 1 34-41 25
15 Coronel Bolognesi 30 7 10 13 25-31 24
16 Juventud La Palma 30 6 9 15 27-56 21
Club M V D L G P
1 Nacional Montevideo 26 19 3 4 53-21 41

Champion

2 Wanderers Montevideo 26 13 9 4 36-16 35
3 Peñarol 26 12 8 6 33-23 32
4 Bella Vista 26 11 9 6 43-30 31
5 Defensor Sporting 26 12 6 8 35-27 30
6 CA Cerro 26 8 12 6 32-28 28
7 Sud America 26 9 8 9 39-32 26
8 Danubio 26 8 10 8 30-34 26
9 Progreso 26 7 10 9 31-36 24
10 CA Fénix 26 7 8 11 29-39 22
11 Miramar Misiones 26 6 8 12 24-31 20
12 CA River Plate 26 6 8 12 31-46 20
13 Huracán Buceo 26 5 7 14 19-33 17
14 Rentistas 26 3 6 17 14-53 12

Venezuela

1980

Division 1

Final Stage

Club M V D L G P
1 Estudiantes Mérida 10 8 1 1 19-7 17

Champion

2 Portuguesa Acarigua 10 3 5 2 9-10 11
3 Valencia Carabobo 10 3 4 3 9-11 10
4 ULA Mérida 10 3 3 4 12-11 9
5 Deportivo Lara 10 1 6 3 7-10 8
6 Atlético Zamora 10 0 5 5 8-15 5