Europe
Africa
Semifinals
31/07/1968 | San Lorenzo Almagro | River Plate | 3-1 | ||
01/08/1968 | Vélez Sarsfield | Estudiantes | 0-1 |
Group A First phase 1968
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo Almagro | 22 | 14 | 8 | 0 | 44-10 | 36 |
Champion |
2 | Estudiantes | 22 | 9 | 6 | 7 | 39-27 | 24 | |
3 | Lanus | 22 | 9 | 6 | 7 | 20-23 | 24 | |
4 | Racing Club Avellaneda | 22 | 5 | 13 | 4 | 28-29 | 23 | |
5 | Boca Juniors | 22 | 5 | 13 | 4 | 15-17 | 23 | |
6 | Colón Santa Fé | 22 | 7 | 7 | 8 | 26-25 | 21 | |
7 | Newell's Old Boys | 22 | 6 | 8 | 8 | 26-22 | 20 | |
8 | Banfield | 22 | 6 | 8 | 8 | 23-27 | 20 | |
9 | Atlanta | 22 | 5 | 8 | 9 | 20-25 | 18 | |
10 | Ferrocarril | 22 | 4 | 9 | 9 | 20-38 | 17 |
Relegated |
11 | Platense | 22 | 2 | 11 | 9 | 15-27 | 15 |
Total Matches : 121
Total Goals : 276
Goals/Match : 2.28
Group B First phase 1968
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 22 | 12 | 8 | 2 | 40-20 | 32 | |
2 | River Plate | 22 | 12 | 7 | 3 | 31-16 | 31 | |
3 | Rosario Central | 22 | 10 | 7 | 5 | 29-17 | 27 | |
4 | Huracan | 22 | 10 | 6 | 6 | 29-18 | 26 | |
5 | Independiente | 22 | 10 | 5 | 7 | 34-19 | 25 | |
6 | Los Andes | 22 | 8 | 7 | 7 | 30-28 | 23 | |
7 | Chacarita Juniors | 22 | 10 | 3 | 9 | 28-29 | 23 | |
8 | Argentinos Juniors | 22 | 6 | 7 | 9 | 23-29 | 19 | |
9 | Quilmes | 22 | 6 | 6 | 10 | 27-34 | 18 | |
10 | Gimnasia y Esgrima | 22 | 3 | 5 | 14 | 20-52 | 11 | |
11 | Tigre | 22 | 2 | 4 | 16 | 12-47 | 8 |
Relegated |
Total Matches : 121
Total Goals : 303
Goals/Match : 2.50
Reclasificacion
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quilmes | 18 | 7 | 9 | 2 | 25-11 | 23 | |
2 | Atlanta | 18 | 7 | 8 | 3 | 18-12 | 22 | |
3 | Gimnasia y Esgrima | 18 | 8 | 5 | 5 | 23-16 | 21 | |
4 | Platense | 18 | 6 | 8 | 4 | 24-21 | 20 | |
5 | Unión Santa Fé | 18 | 5 | 10 | 3 | 19-21 | 20 | |
6 | Deportivo Morón | 18 | 5 | 9 | 4 | 18-14 | 19 | |
7 | Ferrocarril | 18 | 4 | 9 | 5 | 17-18 | 17 |
Relegated |
8 | Nueva Chicago | 18 | 4 | 6 | 8 | 15-23 | 14 | |
9 | Almagro | 18 | 3 | 6 | 9 | 22-33 | 12 | |
10 | Tigre | 18 | 1 | 10 | 7 | 13-25 | 12 |
Relegated |
Total Matches : 90
Total Goals : 194
Goals/Match : 2.15
A los seis relegados de los grupos clasificatorios se agregaron el campeón, el subcampeón, el tercero y el cuarto de la Primera B, en un torneo de descenso, promoción o permanencia, donde los seis primeros de la tabla ascendían o conservaban la categoría, y los cuatro últimos descendían o permanecían, según de donde provinieran.
Comments :
You must be signed in to comment