Europe
Africa
Played from 09/03/1974 to 01/08/1974
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama RJ | 28 | 12 | 12 | 4 | 33-18 | 36 |
Champion |
| 2 | Cruzeiro MG | 28 | 14 | 10 | 4 | 35-17 | 38 | |
| 3 | Santos SP | 27 | 13 | 8 | 6 | 41-25 | 34 | |
| 4 | Internacional RS | 27 | 12 | 10 | 5 | 40-26 | 34 | |
| 5 | Grémio RS | 24 | 18 | 2 | 4 | 37-11 | 38 | |
| 6 | Flamengo RJ | 24 | 14 | 6 | 4 | 41-15 | 34 | |
| 7 | Atlético Mineiro MG | 24 | 13 | 5 | 6 | 41-26 | 31 | |
| 8 | Vitória Bahia BA | 24 | 10 | 11 | 3 | 31-18 | 31 | |
| 9 | Atlético Paranaense PR | 24 | 11 | 7 | 6 | 29-20 | 29 | |
| 10 | São Paulo SP | 24 | 8 | 13 | 3 | 25-15 | 29 | |
| 11 | Palmeiras SP | 24 | 10 | 8 | 6 | 32-25 | 28 | |
| 12 | Guarani SP | 24 | 10 | 8 | 6 | 26-22 | 28 | |
| 13 | América RJ | 24 | 12 | 3 | 9 | 32-25 | 27 | |
| 14 | Nautico PE | 24 | 9 | 8 | 7 | 29-20 | 26 | |
| 15 | Corinthians SP | 24 | 8 | 10 | 6 | 29-21 | 26 | |
| 16 | Fortaleza CE | 24 | 9 | 7 | 8 | 26-23 | 25 | |
| 17 | Operário C. Grande MS | 24 | 9 | 7 | 8 | 17-22 | 25 | |
| 18 | Portuguesa RJ | 24 | 6 | 13 | 5 | 23-22 | 25 | |
| 19 | Coritiba PR | 24 | 9 | 6 | 9 | 29-28 | 24 | |
| 20 | Bahia BA | 24 | 7 | 10 | 7 | 18-22 | 24 | |
| 21 | Goiás GO | 24 | 7 | 9 | 8 | 25-24 | 23 | |
| 22 | Paysandu PA | 24 | 6 | 9 | 9 | 19-30 | 21 | |
| 23 | Nacional AM | 24 | 6 | 6 | 12 | 17-33 | 18 | |
| 24 | Fluminense RJ | 24 | 4 | 10 | 10 | 20-28 | 18 | |
| 25 | Tiradentes PI | 19 | 7 | 5 | 7 | 19-20 | 19 | |
| 26 | Rio Negro AM | 19 | 6 | 7 | 6 | 17-23 | 19 | |
| 27 | Sport Belém PA | 19 | 4 | 10 | 5 | 20-22 | 18 | |
| 28 | Remo PA | 19 | 5 | 6 | 8 | 22-27 | 16 | |
| 29 | Olaria RJ | 19 | 5 | 6 | 8 | 17-22 | 16 | |
| 30 | América MG | 19 | 5 | 6 | 8 | 19-25 | 16 | |
| 31 | Ceará CE | 19 | 4 | 8 | 7 | 19-23 | 16 | |
| 32 | América Natal RN | 19 | 5 | 5 | 9 | 12-23 | 15 | |
| 33 | Botafogo RJ | 19 | 4 | 7 | 8 | 26-29 | 15 | |
| 34 | Desportiva ES | 19 | 4 | 6 | 9 | 11-27 | 14 | |
| 35 | Santa Cruz PE | 19 | 2 | 9 | 8 | 17-27 | 13 | |
| 36 | Sampaio Corrêa MA | 19 | 4 | 4 | 11 | 14-26 | 12 | |
| 37 | CEUB DF | 19 | 3 | 6 | 10 | 12-23 | 12 | |
| 38 | Itabaiana SE | 19 | 5 | 0 | 14 | 11-30 | 10 | |
| 39 | Avai SC | 19 | 2 | 3 | 14 | 11-30 | 7 | |
| 40 | CSA Alagoas AL | 19 | 1 | 2 | 16 | 6-35 | 4 |
Total Matches : 447
Total Goals : 948
Goals/Match : 2.12
Top Scorers
| 1 | Roberto Dinamite ( Vasco da Gama RJ) | 16 |
| 2 | Luizinho Lemos ( América RJ) | 15 |
| 3 | André Catimba ( Vitória Bahia BA) | 13 |
| 4 | Jorge Mendonça ( Nautico PE) | 13 |
| 5 | Zico ( Flamengo RJ) | 12 |
| 6 | Fischer ( Botafogo RJ) | 12 |
| 7 | Tarciso ( Grémio RS) | 10 |
| 8 | Alcino ( Remo PA) | 10 |
| 9 | Luciano Coalhada ( Santa Cruz PE) | 10 |
| 10 | Pélé ( Santos SP) | 9 |
| 11 | Paulinho Carioca ( Flamengo RJ) | 9 |
| 12 | Sérginho Chulapa ( São Paulo SP) | 9 |
| 13 | Nené ( Santos SP) | 8 |
| 14 | Lula ( Internacional RS) | 8 |
| 15 | Marciano ( Fortaleza CE) | 8 |
| 16 | Jair ( Olaria RJ) | 8 |
| 17 | Dirceu Lopes ( Cruzeiro MG) | 7 |
| 18 | Ney ( Palmeiras SP) | 7 |
| 19 | Vaguinho ( Corinthians SP) | 7 |
| 20 | Paghetti ( Goiás GO) | 7 |
| 21 | Palhinha ( Cruzeiro MG) | 6 |
| 22 | Brecha ( Santos SP) | 6 |
| 23 | Escurinho ( Internacional RS) | 6 |
| 24 | Marcelo ( Atlético Mineiro MG) | 6 |
| 25 | Osni ( Vitória Bahia BA) | 6 |
Comments :
You must be signed in to comment