Europe
Africa
Played from 25/03/1978 to 13/08/1978
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani SP | 32 | 20 | 8 | 4 | 57-22 | 54 |
Champion |
| 2 | Palmeiras SP | 32 | 13 | 13 | 6 | 42-19 | 44 | |
| 3 | Internacional RS | 31 | 22 | 5 | 4 | 55-26 | 53 | |
| 4 | Vasco da Gama RJ | 30 | 17 | 10 | 3 | 61-22 | 50 | |
| 5 | Santa Cruz PE | 29 | 16 | 11 | 2 | 53-23 | 48 | |
| 6 | Grémio RS | 29 | 16 | 11 | 2 | 50-21 | 48 | |
| 7 | Bahia BA | 28 | 14 | 8 | 6 | 43-22 | 40 | |
| 8 | Sport Recife PE | 29 | 12 | 9 | 8 | 34-25 | 36 | |
| 9 | Botafogo RJ | 26 | 15 | 10 | 1 | 40-16 | 44 | |
| 10 | Cruzeiro MG | 27 | 14 | 10 | 3 | 44-21 | 41 | |
| 11 | Portuguesa SP | 26 | 14 | 8 | 4 | 41-18 | 38 | |
| 12 | Corinthians SP | 26 | 12 | 9 | 5 | 29-16 | 36 | |
| 13 | Botafogo Rib. Preto SP | 26 | 13 | 4 | 9 | 45-30 | 35 | |
| 14 | Goiás GO | 26 | 13 | 5 | 8 | 35-23 | 35 | |
| 15 | Caxias RS | 27 | 11 | 10 | 6 | 35-23 | 35 | |
| 16 | Flamengo RJ | 26 | 13 | 7 | 6 | 33-23 | 34 | |
| 17 | Ponte Preta SP | 26 | 10 | 10 | 6 | 34-19 | 34 | |
| 18 | Coritiba PR | 27 | 12 | 8 | 7 | 29-23 | 33 | |
| 19 | São Paulo SP | 26 | 10 | 8 | 8 | 45-25 | 33 | |
| 20 | Operário C. Grande MS | 26 | 11 | 8 | 7 | 26-24 | 31 | |
| 21 | América RJ | 26 | 11 | 7 | 8 | 29-28 | 29 | |
| 22 | Fluminense RJ | 26 | 10 | 8 | 8 | 23-20 | 29 | |
| 23 | Santos SP | 26 | 7 | 10 | 9 | 32-25 | 29 | |
| 24 | Londrina PR | 25 | 11 | 3 | 11 | 32-33 | 26 | |
| 25 | Botafogo J.P PB | 25 | 9 | 5 | 11 | 33-38 | 25 | |
| 26 | Grémio Maringá PR | 25 | 8 | 6 | 11 | 36-32 | 25 | |
| 27 | Americano RJ | 23 | 7 | 10 | 6 | 16-17 | 25 | |
| 28 | Noroeste SP | 23 | 9 | 5 | 9 | 21-31 | 23 | |
| 29 | Vitória Bahia BA | 26 | 7 | 8 | 11 | 18-33 | 22 | |
| 30 | Goytacaz RJ | 26 | 7 | 6 | 13 | 20-35 | 21 | |
| 31 | Dom Bosco MT | 23 | 6 | 6 | 11 | 25-36 | 20 | |
| 32 | Volta Redonda RJ | 23 | 5 | 5 | 13 | 14-35 | 16 | |
| 33 | Nautico PE | 20 | 11 | 3 | 6 | 31-19 | 27 | |
| 34 | Atlético Mineiro MG | 20 | 8 | 8 | 4 | 24-12 | 27 | |
| 35 | Remo PA | 19 | 9 | 3 | 7 | 27-20 | 24 | |
| 36 | Ceará CE | 19 | 8 | 4 | 7 | 24-23 | 21 | |
| 37 | Villa Nova MG | 20 | 8 | 2 | 10 | 19-26 | 19 | |
| 38 | América SP | 19 | 7 | 3 | 9 | 21-17 | 19 | |
| 39 | Mixto MT | 19 | 5 | 8 | 6 | 20-22 | 19 | |
| 40 | Juventude RS | 20 | 5 | 7 | 8 | 18-27 | 18 | |
| 41 | Joinville SC | 20 | 4 | 10 | 6 | 17-24 | 18 | |
| 42 | Comercial RP SP | 19 | 4 | 7 | 8 | 14-19 | 16 | |
| 43 | Brasilia DF | 19 | 4 | 4 | 11 | 11-29 | 12 | |
| 44 | CRB Alagoas AL | 16 | 7 | 5 | 4 | 21-14 | 19 | |
| 45 | ABC Natal RN | 18 | 5 | 9 | 4 | 19-22 | 19 | |
| 46 | Fortaleza CE | 16 | 6 | 5 | 5 | 17-14 | 18 | |
| 47 | Colorado PR | 18 | 7 | 2 | 9 | 15-20 | 17 | |
| 48 | Comercial MS | 16 | 4 | 9 | 3 | 16-15 | 17 | |
| 49 | Bangu RJ | 16 | 6 | 2 | 8 | 19-23 | 16 | |
| 50 | Vilanova FC GO | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-19 | 15 | |
| 51 | Chapecoense SC | 18 | 5 | 5 | 8 | 13-22 | 15 | |
| 52 | Paysandu PA | 16 | 3 | 8 | 5 | 15-17 | 15 | |
| 53 | CSA Alagoas AL | 16 | 5 | 4 | 7 | 18-24 | 14 | |
| 54 | Moto Club MA | 16 | 4 | 6 | 6 | 10-14 | 14 | |
| 55 | Figueirense SC | 18 | 4 | 6 | 8 | 18-23 | 14 | |
| 56 | Campinense PB | 18 | 3 | 7 | 8 | 15-33 | 14 | |
| 57 | Fast Club AM | 16 | 5 | 3 | 8 | 12-25 | 13 | |
| 58 | Desportiva ES | 16 | 4 | 5 | 7 | 10-15 | 13 | |
| 59 | Uberaba MG | 18 | 2 | 9 | 7 | 13-20 | 13 | |
| 60 | América Natal RN | 18 | 2 | 9 | 7 | 17-25 | 13 | |
| 61 | XV Piracicaba SP | 16 | 3 | 5 | 8 | 16-22 | 12 | |
| 62 | Atlético Paranaense PR | 18 | 3 | 5 | 10 | 10-23 | 11 | |
| 63 | Sampaio Corrêa MA | 16 | 3 | 5 | 8 | 11-26 | 11 | |
| 64 | Uberlândia MG | 18 | 3 | 5 | 10 | 14-31 | 11 | |
| 65 | Anapolina GO | 16 | 2 | 7 | 7 | 11-18 | 11 | |
| 66 | Flamengo Piaui PI | 16 | 3 | 4 | 9 | 7-23 | 10 | |
| 67 | Itabuna BA | 16 | 3 | 3 | 10 | 13-30 | 10 | |
| 68 | América MG | 18 | 2 | 5 | 11 | 14-30 | 10 | |
| 69 | River PI | 16 | 3 | 3 | 10 | 13-29 | 9 | |
| 70 | Confiança SE | 16 | 3 | 3 | 10 | 13-30 | 9 | |
| 71 | Rio Branco ES | 16 | 2 | 5 | 9 | 11-27 | 9 | |
| 72 | G. E. Brasil RS | 18 | 2 | 3 | 13 | 11-36 | 7 | |
| 73 | Sergipe SE | 16 | 1 | 3 | 12 | 7-30 | 5 | |
| 74 | Nacional AM | 16 | 1 | 2 | 13 | 5-29 | 4 |
Total Matches : 792
Total Goals : 1774
Goals/Match : 2.23
Top Scorers
| 1 | Paulinho ( Vasco da Gama RJ) | 19 |
| 2 | Zico ( Flamengo RJ) | 19 |
| 3 | Jorge da Sorte ( CRB Alagoas AL) | 19 |
| 4 | Toninho ( Palmeiras SP) | 17 |
| 5 | André Catimba ( Grémio RS) | 16 |
| 6 | Enéas ( Portuguesa SP) | 16 |
| 7 | Bill ( Internacional RS) | 15 |
| 8 | Bira ( Remo PA) | 15 |
| 9 | Douglas ( Bahia BA) | 14 |
| 10 | Milton Cruz ( São Paulo SP) | 14 |
| 11 | Juary ( Santos SP) | 14 |
| 12 | Zenon ( Guarani SP) | 13 |
| 13 | Careca ( Guarani SP) | 13 |
| 14 | Itamar ( Grémio Maringá PR) | 13 |
| 15 | Mickey ( Ceará CE) | 13 |
| 16 | Nunes ( Santa Cruz PE) | 12 |
| 17 | Beijoca ( Bahia BA) | 12 |
| 18 | Mauro ( Sport Recife PE) | 12 |
| 19 | Roberto César ( Cruzeiro MG) | 12 |
| 20 | Jair ( Internacional RS) | 11 |
| 21 | Fumanchu ( Santa Cruz PE) | 11 |
| 22 | Dádá Maravilha ( Ponte Preta SP) | 11 |
| 23 | Renato ( Guarani SP) | 10 |
| 24 | Rui Rei ( Corinthians SP) | 10 |
| 25 | Sócrates ( Botafogo Rib. Preto SP) | 10 |
Comments :
You must be signed in to comment