Europe
Africa
Played from 16/09/1979 to 23/12/1979
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional RS | 23 | 16 | 7 | 0 | 40-13 | 39 |
Champion |
2 | Vasco da Gama RJ | 14 | 8 | 4 | 2 | 27-8 | 20 | |
3 | Coritiba PR | 21 | 9 | 6 | 6 | 24-20 | 24 | |
4 | Palmeiras SP | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-6 | 7 | |
5 | Operário C. Grande MS | 19 | 11 | 4 | 4 | 31-22 | 26 | |
6 | Cruzeiro MG | 19 | 10 | 6 | 3 | 43-21 | 26 | |
7 | Goiás GO | 19 | 10 | 5 | 4 | 23-10 | 25 | |
8 | Vitória Bahia BA | 19 | 9 | 4 | 6 | 28-23 | 22 | |
9 | Uberlândia MG | 19 | 8 | 6 | 5 | 25-24 | 22 | |
10 | Atlético Mineiro MG | 19 | 6 | 10 | 3 | 18-11 | 22 | |
11 | Atlético Paranaense PR | 19 | 6 | 7 | 6 | 17-16 | 19 | |
12 | Flamengo RJ | 10 | 7 | 2 | 1 | 21-6 | 16 | |
13 | XV Piracicaba SP | 10 | 5 | 0 | 5 | 16-14 | 10 | |
14 | Comercial RP SP | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-15 | 10 | |
15 | São Bento SP | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-22 | 10 | |
16 | Guarani SP | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | |
17 | Uberaba MG | 16 | 10 | 2 | 4 | 22-11 | 22 | |
18 | Ferroviário CE | 16 | 9 | 4 | 3 | 20-13 | 22 | |
19 | Londrina PR | 16 | 8 | 5 | 3 | 25-15 | 21 | |
20 | América MG | 16 | 8 | 5 | 3 | 21-12 | 21 | |
21 | Vilanova FC GO | 16 | 6 | 9 | 1 | 19-11 | 21 | |
22 | Grémio RS | 16 | 9 | 1 | 6 | 23-13 | 19 | |
23 | América RJ | 16 | 8 | 3 | 5 | 31-16 | 19 | |
24 | Campinense PB | 16 | 8 | 3 | 5 | 14-8 | 19 | |
25 | CSA Alagoas AL | 16 | 8 | 3 | 5 | 19-14 | 19 | |
26 | Maranhão MA | 16 | 8 | 3 | 5 | 21-21 | 19 | |
27 | Campo Grande RJ | 16 | 7 | 4 | 5 | 19-13 | 18 | |
28 | Grémio Maringá PR | 15 | 7 | 4 | 4 | 19-14 | 18 | |
29 | Joinville SC | 16 | 7 | 4 | 5 | 20-17 | 18 | |
30 | Caldense MG | 16 | 7 | 3 | 6 | 15-15 | 17 | |
31 | Colorado PR | 16 | 6 | 5 | 5 | 19-17 | 17 | |
32 | G. E. Brasil RS | 16 | 4 | 9 | 3 | 17-12 | 17 | |
33 | Villa Nova MG | 16 | 7 | 2 | 7 | 15-20 | 16 | |
34 | Santa Cruz PE | 16 | 6 | 4 | 6 | 20-18 | 16 | |
35 | Operário Várzea Grande MT | 16 | 5 | 6 | 5 | 19-23 | 16 | |
36 | Leônico BA | 16 | 6 | 3 | 7 | 21-17 | 15 | |
37 | Comercial MS | 15 | 6 | 3 | 6 | 18-18 | 15 | |
38 | Botafogo J.P PB | 16 | 6 | 3 | 7 | 23-25 | 15 | |
39 | Dom Bosco MT | 16 | 6 | 3 | 7 | 20-24 | 15 | |
40 | ASA Arapiraca AL | 16 | 6 | 3 | 7 | 18-28 | 15 | |
41 | Central PE | 16 | 5 | 5 | 6 | 19-16 | 15 | |
42 | São Paulo R.G RS | 16 | 5 | 5 | 6 | 13-19 | 15 | |
43 | Anapolina GO | 16 | 6 | 2 | 8 | 18-19 | 14 | |
44 | Mixto MT | 16 | 6 | 2 | 8 | 18-29 | 14 | |
45 | Ceará CE | 16 | 5 | 4 | 7 | 27-27 | 14 | |
46 | Figueirense SC | 15 | 3 | 8 | 4 | 11-12 | 14 | |
47 | Nautico PE | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-23 | 13 | |
48 | SE Gama DF | 16 | 5 | 3 | 8 | 18-27 | 13 | |
49 | Itabaiana SE | 16 | 4 | 4 | 8 | 14-22 | 12 | |
50 | Bahia BA | 16 | 5 | 1 | 10 | 10-24 | 11 | |
51 | ABC Natal RN | 14 | 4 | 2 | 8 | 16-18 | 10 | |
52 | Fluminense RJ | 7 | 3 | 4 | 0 | 18-6 | 10 | |
53 | Botafogo RJ | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-4 | 9 | |
54 | Inter Limeira SP | 7 | 2 | 4 | 1 | 7-4 | 8 | |
55 | Francana SP | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-9 | 7 | |
56 | XV Jau SP | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-10 | 6 | |
57 | Americano RJ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-11 | 6 | |
58 | Goytacaz RJ | 9 | 1 | 0 | 6 | 3-8 | 2 | |
59 | Rio Branco ES | 9 | 1 | 5 | 3 | 10-18 | 7 | |
60 | Remo PA | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-15 | 6 | |
61 | Nacional AM | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-16 | 5 | |
62 | Sport Recife PE | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-18 | 4 | |
63 | Juventude RS | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-9 | 10 | |
64 | Sergipe SE | 9 | 3 | 4 | 2 | 10-9 | 10 | |
65 | Treze PB | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-10 | 9 | |
66 | Atlético Goianiense GO | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-14 | 9 | |
67 | Criciuma SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-8 | 9 | |
68 | Itumbiara GO | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-11 | 9 | |
69 | Caxias RS | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-6 | 9 | |
70 | Itabuna BA | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-8 | 9 | |
71 | CRB Alagoas AL | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-8 | 9 | |
72 | Fluminense Feira BA | 9 | 3 | 3 | 3 | 5-6 | 9 | |
73 | Ferroviária SP | 9 | 2 | 5 | 2 | 6-7 | 9 | |
74 | Novo Hamburgo RS | 9 | 2 | 4 | 3 | 4-7 | 8 | |
75 | Tuna Luso PA | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-13 | 7 | |
76 | Moto Club MA | 9 | 3 | 1 | 5 | 6-10 | 7 | |
77 | Brasilia DF | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-17 | 7 | |
78 | Goiânia GO | 9 | 2 | 3 | 4 | 6-9 | 7 | |
79 | Potiguar RN | 9 | 2 | 3 | 4 | 5-10 | 7 | |
80 | Paysandu PA | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-14 | 6 | |
81 | Fortaleza CE | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-12 | 6 | |
82 | Confiança SE | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-15 | 6 | |
83 | Sampaio Corrêa MA | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-16 | 6 | |
84 | Fast Club AM | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-20 | 6 | |
85 | River PI | 9 | 1 | 4 | 4 | 9-12 | 6 | |
86 | Piauí EC PI | 9 | 0 | 6 | 3 | 8-15 | 6 | |
87 | América Natal RN | 9 | 2 | 1 | 6 | 5-12 | 5 | |
88 | Operário Ponta Grossa PR | 9 | 2 | 1 | 6 | 3-13 | 5 | |
89 | Colatina ES | 9 | 1 | 3 | 5 | 2-9 | 5 | |
90 | Tiradentes PI | 9 | 1 | 3 | 5 | 7-16 | 5 | |
91 | Avai SC | 9 | 0 | 5 | 4 | 9-14 | 5 | |
92 | Rio Negro AM | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-17 | 4 | |
93 | Chapecoense SC | 9 | 0 | 3 | 6 | 6-16 | 3 | |
94 |
? |
8 | 0 | 2 | 6 | 2-14 | 2 |
Total Matches : 584
Total Goals : 1361
Goals/Match : 2.33
Comments :
You must be signed in to comment